Bendrijos įmokos

Mėnuo 2026-06 calculated

Pradiniai likučiai

Mokesčių įvedimas

MokestisRežimasBendra suma €Tarifas €/m²PastabosŽvaigždutė lapelyje
Elektra / Ignitis
Šiluminio mazgo priežiūra
Kiemo ir laiptinių priežiūra
Atlyginimai
VMI / Sodra
Mokesčių administravimo mokestis
Kaupimo lėšos
Einamasis remontas
Kitas mokestis
Viso 3 737,73 Įvestų bendrų sumų suma

Po mokesčių įvedimo ar pakeitimo paspauskite „Perskaičiuoti mėnesį“, kad paskirstymas ir balansai būtų atnaujinti.

Butų balansai

Buto nr.SavininkasPlotasPradinis likutisMėnesio mokesčiaiKorekcijosSumokėtaGalutinis likutisStatusas
1 Sonata Jasėnaitė 47.67 0,00 40,10 0,00 40,10 0,00 atsiskaityta
2 Veronika Šiurnienė 49.04 0,12 41,26 0,00 41,38 0,00 atsiskaityta
3 Evelina Noreikaitė 29.03 0,00 24,42 0,00 24,42 0,00 atsiskaityta
4 Roberta Tarbūnaitė 44.36 0,00 37,32 0,00 37,32 0,00 atsiskaityta
5 Inga Kurauskienė 47.67 0,00 40,10 0,00 40,10 0,00 atsiskaityta
6 Juozas Sasnauskas 49.04 -17,32 41,26 0,00 120,00 -96,06 permoka
7 Algirdas Buinevičius 29.03 0,12 24,42 0,00 24,54 0,00 atsiskaityta
8 Zita Valčiukienė 44.36 0,12 37,32 0,00 37,44 0,00 atsiskaityta
9 Stanislava Čereškienė 47.67 0,12 40,10 0,00 40,22 0,00 atsiskaityta
10 Regina Jakutienė 49.04 0,00 41,26 0,00 41,26 0,00 atsiskaityta
11 Regina Banaitienė 29.03 0,12 24,42 0,00 24,54 0,00 atsiskaityta
12 Daiva Vaitkevičienė 44.36 0,12 37,32 0,00 37,44 0,00 atsiskaityta
13 Modesta Jackūnienė 47.67 -125,75 40,10 0,00 0,00 -85,65 permoka
14 Marytė Jankauskienė 49.04 0,12 41,26 0,00 41,38 0,00 atsiskaityta
15 Jolanta Domkutė 29.03 0,00 24,42 0,00 24,42 0,00 atsiskaityta
16 Adelė Žvigaitienė 44.36 0,12 37,32 0,00 37,44 0,00 atsiskaityta
17 Raimondas Ostašenkovas 47.67 0,12 40,10 0,00 40,22 0,00 atsiskaityta
18 Asta Dubinskienė 49.04 0,00 41,26 0,00 41,26 0,00 atsiskaityta
19 Andrej Voronin 29.03 6,54 24,42 0,00 21,00 9,96 skola
20 Laima Milkintaitė 44.36 0,00 37,32 0,00 37,32 0,00 atsiskaityta
21 Birutė Vaičiuvienė 63.62 6,19 53,53 0,00 60,00 -0,28 permoka
22 Gabija Vizgaudaitė 30.35 0,00 25,54 0,00 25,54 0,00 atsiskaityta
23 Emilija Bražinskienė 44.46 0,12 37,40 0,00 37,52 0,00 atsiskaityta
24 Modesta Barauskienė 61.73 0,00 51,94 0,00 51,94 0,00 atsiskaityta
25 Donatas Stupuras 30.35 -46,08 25,54 0,00 0,00 -20,54 permoka
26 Laimontas Semeliūnas 44.4 10,04 37,36 0,00 0,00 47,40 skola
27 Pranas Masiulis 61.73 0,12 51,94 0,00 52,06 0,00 atsiskaityta
28 Stasė Kunakina 30.35 0,12 25,54 0,00 25,66 0,00 atsiskaityta
29 Irena Aleknienė 44.4 0,12 37,36 0,00 37,48 0,00 atsiskaityta
30 Toma Grikienė 61.73 57,23 51,94 0,00 0,00 109,17 skola
31 Vanda Kavaliauskienė 30.35 0,12 25,54 0,00 25,66 0,00 atsiskaityta
32 Antanas Macys 44.4 2,44 37,36 0,00 39,80 0,00 atsiskaityta
33 Galina Aleknienė 61.73 0,12 51,94 0,00 52,06 0,00 atsiskaityta
34 Alma Pužienė 30.35 0,00 25,54 0,00 24,54 1,00 skola
35 Evaldas Lukošius 44.4 0,00 37,36 0,00 37,36 0,00 atsiskaityta
36 Edmondas Mikalauskas 47.83 0,00 40,23 0,00 40,23 0,00 atsiskaityta
37 Irena Jonaitienė 44.42 0,00 37,38 0,00 37,38 0,00 atsiskaityta
38 Ina Meškauskienė 44.44 0,12 37,39 0,00 37,51 0,00 atsiskaityta
39 Aistė Kraskauskienė 47.83 0,00 40,23 0,00 40,23 0,00 atsiskaityta
40 Irena Končak 44.42 0,00 37,38 0,00 37,38 0,00 atsiskaityta
41 Arūnas Kuvikas 44.44 -23,73 37,39 0,00 70,00 -56,34 permoka
42 Jolanta Bartkevičiūtė 47.83 2,44 40,23 0,00 42,67 0,00 atsiskaityta
43 Justas Petravičius 44.42 0,00 37,37 0,00 37,37 0,00 atsiskaityta
44 Stanislovas Lideika 44.44 0,12 37,39 0,00 37,51 0,00 atsiskaityta
45 Dalė Zuokienė 47.83 11,59 40,23 0,00 0,00 51,82 skola
46 Rasa Dziedzelytė 44.42 222,68 37,37 0,00 0,00 260,05 skola
47 Rita Ivaškienė 44.44 0,00 37,39 0,00 37,39 0,00 atsiskaityta
48 Andrej Monsovskij 47.83 0,00 40,23 0,00 40,23 0,00 atsiskaityta
49 Reda Talmantienė 44.42 0,00 37,37 0,00 37,37 0,00 atsiskaityta
50 Aldona Juškelienė 44.44 0,12 37,39 0,00 37,51 0,00 atsiskaityta
51 Egidijus Andrijauskas 44.5 0,00 37,44 0,00 37,44 0,00 atsiskaityta
52 Danutė Petrutė Jokubaitytė 44.5 0,12 37,44 0,00 37,56 0,00 atsiskaityta
53 Artūras Gaižiūnas 47.89 0,00 40,30 0,00 40,30 0,00 atsiskaityta
54 Loreta Arman 44.5 0,00 37,44 0,00 37,44 0,00 atsiskaityta
55 Raimondas Daunaravičius 44.5 0,00 37,44 0,00 37,44 0,00 atsiskaityta
56 Aistė Pleskūnė 47.89 -4,17 40,30 0,00 0,00 36,13 skola
57 Simonas Beconis 44.5 0,00 37,44 0,00 0,00 37,44 skola
58 Ona Briedytė 44.5 2,44 37,44 0,00 39,88 0,00 atsiskaityta
59 Sigutė Igarienė 47.89 0,12 40,29 0,00 40,41 0,00 atsiskaityta
60 Zuzana Jonkienė 44.5 0,00 37,44 0,00 37,44 0,00 atsiskaityta
61 Birutė Montautienė 44.5 0,12 37,44 0,00 37,56 0,00 atsiskaityta
62 Laimonas Kutra 47.89 0,00 40,28 0,00 40,28 0,00 atsiskaityta
63 Stasė Česnulytė 44.5 0,12 37,44 0,00 37,56 0,00 atsiskaityta
64 Ruslanas Prokopenko 44.5 0,12 37,44 0,00 37,56 0,00 atsiskaityta
65 Lukas Nemanis 47.89 44,33 40,28 0,00 84,61 0,00 atsiskaityta
66 Loreta Vilčiauskienė 44.55 0,00 37,49 0,00 37,49 0,00 atsiskaityta
67 Evaldas Būzas 44.4 0,00 37,36 0,00 37,36 0,00 atsiskaityta
68 Saulius Tamulis 47.81 0,12 40,21 0,00 40,33 0,00 atsiskaityta
69 Jolanta Kohrmeyer 44.55 0,00 37,48 0,00 37,48 0,00 atsiskaityta
70 Valerija Buzienė 44.4 0,12 37,36 0,00 37,48 0,00 atsiskaityta
71 Angelė Majauskienė 47.81 0,12 40,21 0,00 40,33 0,00 atsiskaityta
72 Ana Balčiūnė 44.55 0,12 37,48 0,00 37,60 0,00 atsiskaityta
73 Edvinas Selenis 44.4 -6,44 37,36 0,00 31,00 -0,08 permoka
74 Janina Marija Garastienė 47.81 0,12 40,21 0,00 40,33 0,00 atsiskaityta
75 Domijonas Jakutis 44.55 0,12 37,48 0,00 37,60 0,00 atsiskaityta
76 Saulius Jaruševičius 44.4 0,12 37,36 0,00 37,48 0,00 atsiskaityta
77 47.81 0,00 40,21 0,00 40,21 0,00 atsiskaityta
78 Agnė Teresė 44.55 0,00 37,48 0,00 37,48 0,00 atsiskaityta
79 Aistė Remeikienė 44.4 0,00 37,36 0,00 37,36 0,00 atsiskaityta
80 Rasa Buettner 47.81 0,00 40,21 0,00 40,21 0,00 atsiskaityta
81 Egidijus Adomaitis 44.55 0,00 37,48 0,00 42,00 -4,52 permoka
82 Loreta Strockienė 30.46 0,12 25,62 0,00 0,00 25,74 skola
83 Ingrida Sabutienė 48.98 0,00 41,19 0,00 41,19 0,00 atsiskaityta
84 Ona Gulbinaitė 47.65 0,12 40,10 0,00 40,22 0,00 atsiskaityta
85 Artūras Škėla 44.66 0,00 37,58 0,00 37,58 0,00 atsiskaityta
86 Lina Armoševičienė 29.15 0,00 24,53 0,00 24,53 0,00 atsiskaityta
87 Adolfina Čibonienė 48.98 0,00 41,19 0,00 41,19 0,00 atsiskaityta
88 Juozas Motiekaitis 47.65 73,11 40,10 0,00 0,00 113,21 skola
89 Genia Dambrauskienė 44.66 0,12 37,58 0,00 37,70 0,00 atsiskaityta
90 Marija Antanavičienė 29.15 0,00 24,53 0,00 24,53 0,00 atsiskaityta
91 Jūratė Varanauskaitė 48.98 2,57 41,19 0,00 43,76 0,00 atsiskaityta
92 Gintarė Petrauskienė 47.65 -3,14 40,10 0,00 40,00 -3,04 permoka
93 Dida Mažulienė 44.66 0,00 37,58 0,00 37,58 0,00 atsiskaityta
94 Mindaugas Klusas 29.15 -24,86 24,53 0,00 0,00 -0,33 permoka
95 Alvydas Savickas 48.98 0,12 41,19 0,00 41,31 0,00 atsiskaityta
96 Diana Rimkuvienė 50.53 0,12 42,52 0,00 42,64 0,00 atsiskaityta
97 Gailutė Filimonienė 44.66 0,12 37,58 0,00 37,70 0,00 atsiskaityta
98 Nerijus Misikas 29.15 2,44 24,53 0,00 0,00 26,97 skola
99 Vitalijus Sinkus 48.98 0,12 41,19 0,00 41,31 0,00 atsiskaityta
100 Vytautas Girčys 47.65 0,00 40,10 0,00 40,10 0,00 atsiskaityta

Mokesčių paskirstymas

Importuoti mokėjimai

DataButasSumaKanalasStatusas
2026-07-311637,44Perlasmatched
2026-07-309642,64Perlasmatched
2026-07-308142,00Bankinis pavedimasmatched
2026-07-308624,53Bankinis pavedimasmatched
2026-07-303640,23Bankinis pavedimasmatched
2026-07-296584,61Perlasmatched
2026-07-292451,94Bankinis pavedimasmatched
2026-07-298341,19Bankinis pavedimasmatched
2026-07-296120,00Bankinis pavedimasmatched
2026-07-295437,44Bankinis pavedimasmatched
2026-07-296037,44Bankinis pavedimasmatched
2026-07-297331,00Bankinis pavedimasmatched
2026-07-287637,48Perlasmatched
2026-07-286437,56Perlasmatched
2026-07-281740,22Perlasmatched
2026-07-27940,22Perlasmatched
2026-07-277837,48Bankinis pavedimasmatched
2026-07-271524,42Bankinis pavedimasmatched
2026-07-278537,58Bankinis pavedimasmatched
2026-07-276737,36Viena sąskaitamatched
2026-07-2710040,10Viena sąskaitamatched
2026-07-261921,00Bankinis pavedimasmatched
2026-07-264337,37Bankinis pavedimasmatched
2026-07-262037,32Viena sąskaitamatched
2026-07-25540,10Perlasmatched
2026-07-253352,06Perlasmatched
2026-07-25324,42Bankinis pavedimasmatched
2026-07-255537,44Bankinis pavedimasmatched
2026-07-239240,00Perlasmatched
2026-07-235037,51Perlasmatched
2026-07-238741,19Bankinis pavedimasmatched
2026-07-239024,53Bankinis pavedimasmatched
2026-07-234737,39Viena sąskaitamatched
2026-07-225940,41Perlasmatched
2026-07-228937,70Perlasmatched
2026-07-221237,44Perlasmatched
2026-07-228040,21Viena sąskaitamatched
2026-07-21241,38Lietuvos paštasmatched
2026-07-215237,56Perlasmatched
2026-07-217440,33Perlasmatched
2026-07-21437,32Viena sąskaitamatched
2026-07-207140,33Perlasmatched
2026-07-20724,54Perlasmatched
2026-07-202937,48Perlasmatched
2026-07-206937,48Viena sąskaitamatched
2026-07-209337,58Viena sąskaitamatched
2026-07-199541,31Perlasmatched
2026-07-193837,51Perlasmatched
2026-07-194937,37Bankinis pavedimasmatched
2026-07-19140,10Bankinis pavedimasmatched