Mėnuo 2026-06 calculated
Mokesčių įvedimas
Po mokesčių įvedimo ar pakeitimo paspauskite „Perskaičiuoti mėnesį“, kad paskirstymas ir balansai būtų atnaujinti.
Butų balansai
| Buto nr. | Savininkas | Plotas | Pradinis likutis | Mėnesio mokesčiai | Korekcijos | Sumokėta | Galutinis likutis | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonata Jasėnaitė | 47.67 | 0,00 | 40,10 | 0,00 | 40,10 | 0,00 | atsiskaityta |
| 2 | Veronika Šiurnienė | 49.04 | 0,12 | 41,26 | 0,00 | 41,38 | 0,00 | atsiskaityta |
| 3 | Evelina Noreikaitė | 29.03 | 0,00 | 24,42 | 0,00 | 24,42 | 0,00 | atsiskaityta |
| 4 | Roberta Tarbūnaitė | 44.36 | 0,00 | 37,32 | 0,00 | 37,32 | 0,00 | atsiskaityta |
| 5 | Inga Kurauskienė | 47.67 | 0,00 | 40,10 | 0,00 | 40,10 | 0,00 | atsiskaityta |
| 6 | Juozas Sasnauskas | 49.04 | -17,32 | 41,26 | 0,00 | 120,00 | -96,06 | permoka |
| 7 | Algirdas Buinevičius | 29.03 | 0,12 | 24,42 | 0,00 | 24,54 | 0,00 | atsiskaityta |
| 8 | Zita Valčiukienė | 44.36 | 0,12 | 37,32 | 0,00 | 37,44 | 0,00 | atsiskaityta |
| 9 | Stanislava Čereškienė | 47.67 | 0,12 | 40,10 | 0,00 | 40,22 | 0,00 | atsiskaityta |
| 10 | Regina Jakutienė | 49.04 | 0,00 | 41,26 | 0,00 | 41,26 | 0,00 | atsiskaityta |
| 11 | Regina Banaitienė | 29.03 | 0,12 | 24,42 | 0,00 | 24,54 | 0,00 | atsiskaityta |
| 12 | Daiva Vaitkevičienė | 44.36 | 0,12 | 37,32 | 0,00 | 37,44 | 0,00 | atsiskaityta |
| 13 | Modesta Jackūnienė | 47.67 | -125,75 | 40,10 | 0,00 | 0,00 | -85,65 | permoka |
| 14 | Marytė Jankauskienė | 49.04 | 0,12 | 41,26 | 0,00 | 41,38 | 0,00 | atsiskaityta |
| 15 | Jolanta Domkutė | 29.03 | 0,00 | 24,42 | 0,00 | 24,42 | 0,00 | atsiskaityta |
| 16 | Adelė Žvigaitienė | 44.36 | 0,12 | 37,32 | 0,00 | 37,44 | 0,00 | atsiskaityta |
| 17 | Raimondas Ostašenkovas | 47.67 | 0,12 | 40,10 | 0,00 | 40,22 | 0,00 | atsiskaityta |
| 18 | Asta Dubinskienė | 49.04 | 0,00 | 41,26 | 0,00 | 41,26 | 0,00 | atsiskaityta |
| 19 | Andrej Voronin | 29.03 | 6,54 | 24,42 | 0,00 | 21,00 | 9,96 | skola |
| 20 | Laima Milkintaitė | 44.36 | 0,00 | 37,32 | 0,00 | 37,32 | 0,00 | atsiskaityta |
| 21 | Birutė Vaičiuvienė | 63.62 | 6,19 | 53,53 | 0,00 | 60,00 | -0,28 | permoka |
| 22 | Gabija Vizgaudaitė | 30.35 | 0,00 | 25,54 | 0,00 | 25,54 | 0,00 | atsiskaityta |
| 23 | Emilija Bražinskienė | 44.46 | 0,12 | 37,40 | 0,00 | 37,52 | 0,00 | atsiskaityta |
| 24 | Modesta Barauskienė | 61.73 | 0,00 | 51,94 | 0,00 | 51,94 | 0,00 | atsiskaityta |
| 25 | Donatas Stupuras | 30.35 | -46,08 | 25,54 | 0,00 | 0,00 | -20,54 | permoka |
| 26 | Laimontas Semeliūnas | 44.4 | 10,04 | 37,36 | 0,00 | 0,00 | 47,40 | skola |
| 27 | Pranas Masiulis | 61.73 | 0,12 | 51,94 | 0,00 | 52,06 | 0,00 | atsiskaityta |
| 28 | Stasė Kunakina | 30.35 | 0,12 | 25,54 | 0,00 | 25,66 | 0,00 | atsiskaityta |
| 29 | Irena Aleknienė | 44.4 | 0,12 | 37,36 | 0,00 | 37,48 | 0,00 | atsiskaityta |
| 30 | Toma Grikienė | 61.73 | 57,23 | 51,94 | 0,00 | 0,00 | 109,17 | skola |
| 31 | Vanda Kavaliauskienė | 30.35 | 0,12 | 25,54 | 0,00 | 25,66 | 0,00 | atsiskaityta |
| 32 | Antanas Macys | 44.4 | 2,44 | 37,36 | 0,00 | 39,80 | 0,00 | atsiskaityta |
| 33 | Galina Aleknienė | 61.73 | 0,12 | 51,94 | 0,00 | 52,06 | 0,00 | atsiskaityta |
| 34 | Alma Pužienė | 30.35 | 0,00 | 25,54 | 0,00 | 24,54 | 1,00 | skola |
| 35 | Evaldas Lukošius | 44.4 | 0,00 | 37,36 | 0,00 | 37,36 | 0,00 | atsiskaityta |
| 36 | Edmondas Mikalauskas | 47.83 | 0,00 | 40,23 | 0,00 | 40,23 | 0,00 | atsiskaityta |
| 37 | Irena Jonaitienė | 44.42 | 0,00 | 37,38 | 0,00 | 37,38 | 0,00 | atsiskaityta |
| 38 | Ina Meškauskienė | 44.44 | 0,12 | 37,39 | 0,00 | 37,51 | 0,00 | atsiskaityta |
| 39 | Aistė Kraskauskienė | 47.83 | 0,00 | 40,23 | 0,00 | 40,23 | 0,00 | atsiskaityta |
| 40 | Irena Končak | 44.42 | 0,00 | 37,38 | 0,00 | 37,38 | 0,00 | atsiskaityta |
| 41 | Arūnas Kuvikas | 44.44 | -23,73 | 37,39 | 0,00 | 70,00 | -56,34 | permoka |
| 42 | Jolanta Bartkevičiūtė | 47.83 | 2,44 | 40,23 | 0,00 | 42,67 | 0,00 | atsiskaityta |
| 43 | Justas Petravičius | 44.42 | 0,00 | 37,37 | 0,00 | 37,37 | 0,00 | atsiskaityta |
| 44 | Stanislovas Lideika | 44.44 | 0,12 | 37,39 | 0,00 | 37,51 | 0,00 | atsiskaityta |
| 45 | Dalė Zuokienė | 47.83 | 11,59 | 40,23 | 0,00 | 0,00 | 51,82 | skola |
| 46 | Rasa Dziedzelytė | 44.42 | 222,68 | 37,37 | 0,00 | 0,00 | 260,05 | skola |
| 47 | Rita Ivaškienė | 44.44 | 0,00 | 37,39 | 0,00 | 37,39 | 0,00 | atsiskaityta |
| 48 | Andrej Monsovskij | 47.83 | 0,00 | 40,23 | 0,00 | 40,23 | 0,00 | atsiskaityta |
| 49 | Reda Talmantienė | 44.42 | 0,00 | 37,37 | 0,00 | 37,37 | 0,00 | atsiskaityta |
| 50 | Aldona Juškelienė | 44.44 | 0,12 | 37,39 | 0,00 | 37,51 | 0,00 | atsiskaityta |
| 51 | Egidijus Andrijauskas | 44.5 | 0,00 | 37,44 | 0,00 | 37,44 | 0,00 | atsiskaityta |
| 52 | Danutė Petrutė Jokubaitytė | 44.5 | 0,12 | 37,44 | 0,00 | 37,56 | 0,00 | atsiskaityta |
| 53 | Artūras Gaižiūnas | 47.89 | 0,00 | 40,30 | 0,00 | 40,30 | 0,00 | atsiskaityta |
| 54 | Loreta Arman | 44.5 | 0,00 | 37,44 | 0,00 | 37,44 | 0,00 | atsiskaityta |
| 55 | Raimondas Daunaravičius | 44.5 | 0,00 | 37,44 | 0,00 | 37,44 | 0,00 | atsiskaityta |
| 56 | Aistė Pleskūnė | 47.89 | -4,17 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 36,13 | skola |
| 57 | Simonas Beconis | 44.5 | 0,00 | 37,44 | 0,00 | 0,00 | 37,44 | skola |
| 58 | Ona Briedytė | 44.5 | 2,44 | 37,44 | 0,00 | 39,88 | 0,00 | atsiskaityta |
| 59 | Sigutė Igarienė | 47.89 | 0,12 | 40,29 | 0,00 | 40,41 | 0,00 | atsiskaityta |
| 60 | Zuzana Jonkienė | 44.5 | 0,00 | 37,44 | 0,00 | 37,44 | 0,00 | atsiskaityta |
| 61 | Birutė Montautienė | 44.5 | 0,12 | 37,44 | 0,00 | 37,56 | 0,00 | atsiskaityta |
| 62 | Laimonas Kutra | 47.89 | 0,00 | 40,28 | 0,00 | 40,28 | 0,00 | atsiskaityta |
| 63 | Stasė Česnulytė | 44.5 | 0,12 | 37,44 | 0,00 | 37,56 | 0,00 | atsiskaityta |
| 64 | Ruslanas Prokopenko | 44.5 | 0,12 | 37,44 | 0,00 | 37,56 | 0,00 | atsiskaityta |
| 65 | Lukas Nemanis | 47.89 | 44,33 | 40,28 | 0,00 | 84,61 | 0,00 | atsiskaityta |
| 66 | Loreta Vilčiauskienė | 44.55 | 0,00 | 37,49 | 0,00 | 37,49 | 0,00 | atsiskaityta |
| 67 | Evaldas Būzas | 44.4 | 0,00 | 37,36 | 0,00 | 37,36 | 0,00 | atsiskaityta |
| 68 | Saulius Tamulis | 47.81 | 0,12 | 40,21 | 0,00 | 40,33 | 0,00 | atsiskaityta |
| 69 | Jolanta Kohrmeyer | 44.55 | 0,00 | 37,48 | 0,00 | 37,48 | 0,00 | atsiskaityta |
| 70 | Valerija Buzienė | 44.4 | 0,12 | 37,36 | 0,00 | 37,48 | 0,00 | atsiskaityta |
| 71 | Angelė Majauskienė | 47.81 | 0,12 | 40,21 | 0,00 | 40,33 | 0,00 | atsiskaityta |
| 72 | Ana Balčiūnė | 44.55 | 0,12 | 37,48 | 0,00 | 37,60 | 0,00 | atsiskaityta |
| 73 | Edvinas Selenis | 44.4 | -6,44 | 37,36 | 0,00 | 31,00 | -0,08 | permoka |
| 74 | Janina Marija Garastienė | 47.81 | 0,12 | 40,21 | 0,00 | 40,33 | 0,00 | atsiskaityta |
| 75 | Domijonas Jakutis | 44.55 | 0,12 | 37,48 | 0,00 | 37,60 | 0,00 | atsiskaityta |
| 76 | Saulius Jaruševičius | 44.4 | 0,12 | 37,36 | 0,00 | 37,48 | 0,00 | atsiskaityta |
| 77 | 47.81 | 0,00 | 40,21 | 0,00 | 40,21 | 0,00 | atsiskaityta | |
| 78 | Agnė Teresė | 44.55 | 0,00 | 37,48 | 0,00 | 37,48 | 0,00 | atsiskaityta |
| 79 | Aistė Remeikienė | 44.4 | 0,00 | 37,36 | 0,00 | 37,36 | 0,00 | atsiskaityta |
| 80 | Rasa Buettner | 47.81 | 0,00 | 40,21 | 0,00 | 40,21 | 0,00 | atsiskaityta |
| 81 | Egidijus Adomaitis | 44.55 | 0,00 | 37,48 | 0,00 | 42,00 | -4,52 | permoka |
| 82 | Loreta Strockienė | 30.46 | 0,12 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 25,74 | skola |
| 83 | Ingrida Sabutienė | 48.98 | 0,00 | 41,19 | 0,00 | 41,19 | 0,00 | atsiskaityta |
| 84 | Ona Gulbinaitė | 47.65 | 0,12 | 40,10 | 0,00 | 40,22 | 0,00 | atsiskaityta |
| 85 | Artūras Škėla | 44.66 | 0,00 | 37,58 | 0,00 | 37,58 | 0,00 | atsiskaityta |
| 86 | Lina Armoševičienė | 29.15 | 0,00 | 24,53 | 0,00 | 24,53 | 0,00 | atsiskaityta |
| 87 | Adolfina Čibonienė | 48.98 | 0,00 | 41,19 | 0,00 | 41,19 | 0,00 | atsiskaityta |
| 88 | Juozas Motiekaitis | 47.65 | 73,11 | 40,10 | 0,00 | 0,00 | 113,21 | skola |
| 89 | Genia Dambrauskienė | 44.66 | 0,12 | 37,58 | 0,00 | 37,70 | 0,00 | atsiskaityta |
| 90 | Marija Antanavičienė | 29.15 | 0,00 | 24,53 | 0,00 | 24,53 | 0,00 | atsiskaityta |
| 91 | Jūratė Varanauskaitė | 48.98 | 2,57 | 41,19 | 0,00 | 43,76 | 0,00 | atsiskaityta |
| 92 | Gintarė Petrauskienė | 47.65 | -3,14 | 40,10 | 0,00 | 40,00 | -3,04 | permoka |
| 93 | Dida Mažulienė | 44.66 | 0,00 | 37,58 | 0,00 | 37,58 | 0,00 | atsiskaityta |
| 94 | Mindaugas Klusas | 29.15 | -24,86 | 24,53 | 0,00 | 0,00 | -0,33 | permoka |
| 95 | Alvydas Savickas | 48.98 | 0,12 | 41,19 | 0,00 | 41,31 | 0,00 | atsiskaityta |
| 96 | Diana Rimkuvienė | 50.53 | 0,12 | 42,52 | 0,00 | 42,64 | 0,00 | atsiskaityta |
| 97 | Gailutė Filimonienė | 44.66 | 0,12 | 37,58 | 0,00 | 37,70 | 0,00 | atsiskaityta |
| 98 | Nerijus Misikas | 29.15 | 2,44 | 24,53 | 0,00 | 0,00 | 26,97 | skola |
| 99 | Vitalijus Sinkus | 48.98 | 0,12 | 41,19 | 0,00 | 41,31 | 0,00 | atsiskaityta |
| 100 | Vytautas Girčys | 47.65 | 0,00 | 40,10 | 0,00 | 40,10 | 0,00 | atsiskaityta |
Mokesčių paskirstymas
Lentelė remiasi išsaugotais monthly_charges įrašais ir juos palygina su apartment_period_balances.charges_total_cents.
Mokesčių įvedimo ir paskirstymo kontrolė
| Mokestis | charge_type_id | Įvesta suma | Paskirstyta suma | Skirtumas | Statusas | Butų pavyzdžiai iš monthly_charges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektra / Ignitis | 1 | 31,87 | 31,87 | 0,00 | OK |
Butas 1: 0,34 Butas 2: 0,35 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 2 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | OK |
Butas 1: 1,29 Butas 2: 1,33 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 3 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | OK |
Butas 1: 6,54 Butas 2: 6,73 |
| Atlyginimai | 4 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | OK |
Butas 1: 5,90 Butas 2: 6,07 |
| VMI / Sodra | 5 | 426,59 | 426,59 | 0,00 | OK |
Butas 1: 4,58 Butas 2: 4,71 |
| Kaupimo lėšos | 7 | rate_per_m2 | 1 332,96 | — | Informacija |
Butas 1: 14,30 Butas 2: 14,71 |
| Einamasis remontas | 8 | rate_per_m2 | 666,40 | — | Informacija |
Butas 1: 7,15 Butas 2: 7,36 |
| Buto nr. | Savininkas | Plotas | Elektra / Ignitis | Šiluminio mazgo priežiūra | Kiemo ir laiptinių priežiūra | Atlyginimai | VMI / Sodra | Kaupimo lėšos | Einamasis remontas | Viso mokesčių | Balanso mokesčiai | Skirtumas | Kontrolė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonata Jasėnaitė | 47.67 | 0,34 | 1,29 | 6,54 | 5,90 | 4,58 | 14,30 | 7,15 | 40,10 | 40,10 | 0,00 | OK |
| 2 | Veronika Šiurnienė | 49.04 | 0,35 | 1,33 | 6,73 | 6,07 | 4,71 | 14,71 | 7,36 | 41,26 | 41,26 | 0,00 | OK |
| 3 | Evelina Noreikaitė | 29.03 | 0,21 | 0,78 | 3,99 | 3,59 | 2,79 | 8,71 | 4,35 | 24,42 | 24,42 | 0,00 | OK |
| 4 | Roberta Tarbūnaitė | 44.36 | 0,32 | 1,20 | 6,09 | 5,49 | 4,26 | 13,31 | 6,65 | 37,32 | 37,32 | 0,00 | OK |
| 5 | Inga Kurauskienė | 47.67 | 0,34 | 1,29 | 6,54 | 5,90 | 4,58 | 14,30 | 7,15 | 40,10 | 40,10 | 0,00 | OK |
| 6 | Juozas Sasnauskas | 49.04 | 0,35 | 1,33 | 6,73 | 6,07 | 4,71 | 14,71 | 7,36 | 41,26 | 41,26 | 0,00 | OK |
| 7 | Algirdas Buinevičius | 29.03 | 0,21 | 0,78 | 3,99 | 3,59 | 2,79 | 8,71 | 4,35 | 24,42 | 24,42 | 0,00 | OK |
| 8 | Zita Valčiukienė | 44.36 | 0,32 | 1,20 | 6,09 | 5,49 | 4,26 | 13,31 | 6,65 | 37,32 | 37,32 | 0,00 | OK |
| 9 | Stanislava Čereškienė | 47.67 | 0,34 | 1,29 | 6,54 | 5,90 | 4,58 | 14,30 | 7,15 | 40,10 | 40,10 | 0,00 | OK |
| 10 | Regina Jakutienė | 49.04 | 0,35 | 1,33 | 6,73 | 6,07 | 4,71 | 14,71 | 7,36 | 41,26 | 41,26 | 0,00 | OK |
| 11 | Regina Banaitienė | 29.03 | 0,21 | 0,78 | 3,99 | 3,59 | 2,79 | 8,71 | 4,35 | 24,42 | 24,42 | 0,00 | OK |
| 12 | Daiva Vaitkevičienė | 44.36 | 0,32 | 1,20 | 6,09 | 5,49 | 4,26 | 13,31 | 6,65 | 37,32 | 37,32 | 0,00 | OK |
| 13 | Modesta Jackūnienė | 47.67 | 0,34 | 1,29 | 6,54 | 5,90 | 4,58 | 14,30 | 7,15 | 40,10 | 40,10 | 0,00 | OK |
| 14 | Marytė Jankauskienė | 49.04 | 0,35 | 1,33 | 6,73 | 6,07 | 4,71 | 14,71 | 7,36 | 41,26 | 41,26 | 0,00 | OK |
| 15 | Jolanta Domkutė | 29.03 | 0,21 | 0,78 | 3,99 | 3,59 | 2,79 | 8,71 | 4,35 | 24,42 | 24,42 | 0,00 | OK |
| 16 | Adelė Žvigaitienė | 44.36 | 0,32 | 1,20 | 6,09 | 5,49 | 4,26 | 13,31 | 6,65 | 37,32 | 37,32 | 0,00 | OK |
| 17 | Raimondas Ostašenkovas | 47.67 | 0,34 | 1,29 | 6,54 | 5,90 | 4,58 | 14,30 | 7,15 | 40,10 | 40,10 | 0,00 | OK |
| 18 | Asta Dubinskienė | 49.04 | 0,35 | 1,33 | 6,73 | 6,07 | 4,71 | 14,71 | 7,36 | 41,26 | 41,26 | 0,00 | OK |
| 19 | Andrej Voronin | 29.03 | 0,21 | 0,78 | 3,99 | 3,59 | 2,79 | 8,71 | 4,35 | 24,42 | 24,42 | 0,00 | OK |
| 20 | Laima Milkintaitė | 44.36 | 0,32 | 1,20 | 6,09 | 5,49 | 4,26 | 13,31 | 6,65 | 37,32 | 37,32 | 0,00 | OK |
| 21 | Birutė Vaičiuvienė | 63.62 | 0,46 | 1,72 | 8,73 | 7,88 | 6,11 | 19,09 | 9,54 | 53,53 | 53,53 | 0,00 | OK |
| 22 | Gabija Vizgaudaitė | 30.35 | 0,22 | 0,82 | 4,17 | 3,76 | 2,91 | 9,11 | 4,55 | 25,54 | 25,54 | 0,00 | OK |
| 23 | Emilija Bražinskienė | 44.46 | 0,32 | 1,20 | 6,10 | 5,50 | 4,27 | 13,34 | 6,67 | 37,40 | 37,40 | 0,00 | OK |
| 24 | Modesta Barauskienė | 61.73 | 0,44 | 1,67 | 8,48 | 7,64 | 5,93 | 18,52 | 9,26 | 51,94 | 51,94 | 0,00 | OK |
| 25 | Donatas Stupuras | 30.35 | 0,22 | 0,82 | 4,17 | 3,76 | 2,91 | 9,11 | 4,55 | 25,54 | 25,54 | 0,00 | OK |
| 26 | Laimontas Semeliūnas | 44.4 | 0,32 | 1,20 | 6,10 | 5,50 | 4,26 | 13,32 | 6,66 | 37,36 | 37,36 | 0,00 | OK |
| 27 | Pranas Masiulis | 61.73 | 0,44 | 1,67 | 8,48 | 7,64 | 5,93 | 18,52 | 9,26 | 51,94 | 51,94 | 0,00 | OK |
| 28 | Stasė Kunakina | 30.35 | 0,22 | 0,82 | 4,17 | 3,76 | 2,91 | 9,11 | 4,55 | 25,54 | 25,54 | 0,00 | OK |
| 29 | Irena Aleknienė | 44.4 | 0,32 | 1,20 | 6,10 | 5,50 | 4,26 | 13,32 | 6,66 | 37,36 | 37,36 | 0,00 | OK |
| 30 | Toma Grikienė | 61.73 | 0,44 | 1,67 | 8,48 | 7,64 | 5,93 | 18,52 | 9,26 | 51,94 | 51,94 | 0,00 | OK |
| 31 | Vanda Kavaliauskienė | 30.35 | 0,22 | 0,82 | 4,17 | 3,76 | 2,91 | 9,11 | 4,55 | 25,54 | 25,54 | 0,00 | OK |
| 32 | Antanas Macys | 44.4 | 0,32 | 1,20 | 6,10 | 5,50 | 4,26 | 13,32 | 6,66 | 37,36 | 37,36 | 0,00 | OK |
| 33 | Galina Aleknienė | 61.73 | 0,44 | 1,67 | 8,48 | 7,64 | 5,93 | 18,52 | 9,26 | 51,94 | 51,94 | 0,00 | OK |
| 34 | Alma Pužienė | 30.35 | 0,22 | 0,82 | 4,17 | 3,76 | 2,91 | 9,11 | 4,55 | 25,54 | 25,54 | 0,00 | OK |
| 35 | Evaldas Lukošius | 44.4 | 0,32 | 1,20 | 6,10 | 5,50 | 4,26 | 13,32 | 6,66 | 37,36 | 37,36 | 0,00 | OK |
| 36 | Edmondas Mikalauskas | 47.83 | 0,34 | 1,29 | 6,57 | 5,92 | 4,59 | 14,35 | 7,17 | 40,23 | 40,23 | 0,00 | OK |
| 37 | Irena Jonaitienė | 44.42 | 0,32 | 1,20 | 6,10 | 5,50 | 4,27 | 13,33 | 6,66 | 37,38 | 37,38 | 0,00 | OK |
| 38 | Ina Meškauskienė | 44.44 | 0,32 | 1,20 | 6,10 | 5,50 | 4,27 | 13,33 | 6,67 | 37,39 | 37,39 | 0,00 | OK |
| 39 | Aistė Kraskauskienė | 47.83 | 0,34 | 1,29 | 6,57 | 5,92 | 4,59 | 14,35 | 7,17 | 40,23 | 40,23 | 0,00 | OK |
| 40 | Irena Končak | 44.42 | 0,32 | 1,20 | 6,10 | 5,50 | 4,27 | 13,33 | 6,66 | 37,38 | 37,38 | 0,00 | OK |
| 41 | Arūnas Kuvikas | 44.44 | 0,32 | 1,20 | 6,10 | 5,50 | 4,27 | 13,33 | 6,67 | 37,39 | 37,39 | 0,00 | OK |
| 42 | Jolanta Bartkevičiūtė | 47.83 | 0,34 | 1,29 | 6,57 | 5,92 | 4,59 | 14,35 | 7,17 | 40,23 | 40,23 | 0,00 | OK |
| 43 | Justas Petravičius | 44.42 | 0,32 | 1,20 | 6,10 | 5,50 | 4,26 | 13,33 | 6,66 | 37,37 | 37,37 | 0,00 | OK |
| 44 | Stanislovas Lideika | 44.44 | 0,32 | 1,20 | 6,10 | 5,50 | 4,27 | 13,33 | 6,67 | 37,39 | 37,39 | 0,00 | OK |
| 45 | Dalė Zuokienė | 47.83 | 0,34 | 1,29 | 6,57 | 5,92 | 4,59 | 14,35 | 7,17 | 40,23 | 40,23 | 0,00 | OK |
| 46 | Rasa Dziedzelytė | 44.42 | 0,32 | 1,20 | 6,10 | 5,50 | 4,26 | 13,33 | 6,66 | 37,37 | 37,37 | 0,00 | OK |
| 47 | Rita Ivaškienė | 44.44 | 0,32 | 1,20 | 6,10 | 5,50 | 4,27 | 13,33 | 6,67 | 37,39 | 37,39 | 0,00 | OK |
| 48 | Andrej Monsovskij | 47.83 | 0,34 | 1,29 | 6,57 | 5,92 | 4,59 | 14,35 | 7,17 | 40,23 | 40,23 | 0,00 | OK |
| 49 | Reda Talmantienė | 44.42 | 0,32 | 1,20 | 6,10 | 5,50 | 4,26 | 13,33 | 6,66 | 37,37 | 37,37 | 0,00 | OK |
| 50 | Aldona Juškelienė | 44.44 | 0,32 | 1,20 | 6,10 | 5,50 | 4,27 | 13,33 | 6,67 | 37,39 | 37,39 | 0,00 | OK |
| 51 | Egidijus Andrijauskas | 44.5 | 0,32 | 1,20 | 6,11 | 5,51 | 4,27 | 13,35 | 6,68 | 37,44 | 37,44 | 0,00 | OK |
| 52 | Danutė Petrutė Jokubaitytė | 44.5 | 0,32 | 1,20 | 6,11 | 5,51 | 4,27 | 13,35 | 6,68 | 37,44 | 37,44 | 0,00 | OK |
| 53 | Artūras Gaižiūnas | 47.89 | 0,35 | 1,29 | 6,58 | 5,93 | 4,60 | 14,37 | 7,18 | 40,30 | 40,30 | 0,00 | OK |
| 54 | Loreta Arman | 44.5 | 0,32 | 1,20 | 6,11 | 5,51 | 4,27 | 13,35 | 6,68 | 37,44 | 37,44 | 0,00 | OK |
| 55 | Raimondas Daunaravičius | 44.5 | 0,32 | 1,20 | 6,11 | 5,51 | 4,27 | 13,35 | 6,68 | 37,44 | 37,44 | 0,00 | OK |
| 56 | Aistė Pleskūnė | 47.89 | 0,35 | 1,29 | 6,58 | 5,93 | 4,60 | 14,37 | 7,18 | 40,30 | 40,30 | 0,00 | OK |
| 57 | Simonas Beconis | 44.5 | 0,32 | 1,20 | 6,11 | 5,51 | 4,27 | 13,35 | 6,68 | 37,44 | 37,44 | 0,00 | OK |
| 58 | Ona Briedytė | 44.5 | 0,32 | 1,20 | 6,11 | 5,51 | 4,27 | 13,35 | 6,68 | 37,44 | 37,44 | 0,00 | OK |
| 59 | Sigutė Igarienė | 47.89 | 0,34 | 1,29 | 6,58 | 5,93 | 4,60 | 14,37 | 7,18 | 40,29 | 40,29 | 0,00 | OK |
| 60 | Zuzana Jonkienė | 44.5 | 0,32 | 1,20 | 6,11 | 5,51 | 4,27 | 13,35 | 6,68 | 37,44 | 37,44 | 0,00 | OK |
| 61 | Birutė Montautienė | 44.5 | 0,32 | 1,20 | 6,11 | 5,51 | 4,27 | 13,35 | 6,68 | 37,44 | 37,44 | 0,00 | OK |
| 62 | Laimonas Kutra | 47.89 | 0,34 | 1,29 | 6,57 | 5,93 | 4,60 | 14,37 | 7,18 | 40,28 | 40,28 | 0,00 | OK |
| 63 | Stasė Česnulytė | 44.5 | 0,32 | 1,20 | 6,11 | 5,51 | 4,27 | 13,35 | 6,68 | 37,44 | 37,44 | 0,00 | OK |
| 64 | Ruslanas Prokopenko | 44.5 | 0,32 | 1,20 | 6,11 | 5,51 | 4,27 | 13,35 | 6,68 | 37,44 | 37,44 | 0,00 | OK |
| 65 | Lukas Nemanis | 47.89 | 0,34 | 1,29 | 6,57 | 5,93 | 4,60 | 14,37 | 7,18 | 40,28 | 40,28 | 0,00 | OK |
| 66 | Loreta Vilčiauskienė | 44.55 | 0,32 | 1,20 | 6,12 | 5,52 | 4,28 | 13,37 | 6,68 | 37,49 | 37,49 | 0,00 | OK |
| 67 | Evaldas Būzas | 44.4 | 0,32 | 1,20 | 6,10 | 5,50 | 4,26 | 13,32 | 6,66 | 37,36 | 37,36 | 0,00 | OK |
| 68 | Saulius Tamulis | 47.81 | 0,34 | 1,29 | 6,56 | 5,92 | 4,59 | 14,34 | 7,17 | 40,21 | 40,21 | 0,00 | OK |
| 69 | Jolanta Kohrmeyer | 44.55 | 0,32 | 1,20 | 6,12 | 5,51 | 4,28 | 13,37 | 6,68 | 37,48 | 37,48 | 0,00 | OK |
| 70 | Valerija Buzienė | 44.4 | 0,32 | 1,20 | 6,10 | 5,50 | 4,26 | 13,32 | 6,66 | 37,36 | 37,36 | 0,00 | OK |
| 71 | Angelė Majauskienė | 47.81 | 0,34 | 1,29 | 6,56 | 5,92 | 4,59 | 14,34 | 7,17 | 40,21 | 40,21 | 0,00 | OK |
| 72 | Ana Balčiūnė | 44.55 | 0,32 | 1,20 | 6,12 | 5,51 | 4,28 | 13,37 | 6,68 | 37,48 | 37,48 | 0,00 | OK |
| 73 | Edvinas Selenis | 44.4 | 0,32 | 1,20 | 6,10 | 5,50 | 4,26 | 13,32 | 6,66 | 37,36 | 37,36 | 0,00 | OK |
| 74 | Janina Marija Garastienė | 47.81 | 0,34 | 1,29 | 6,56 | 5,92 | 4,59 | 14,34 | 7,17 | 40,21 | 40,21 | 0,00 | OK |
| 75 | Domijonas Jakutis | 44.55 | 0,32 | 1,20 | 6,12 | 5,51 | 4,28 | 13,37 | 6,68 | 37,48 | 37,48 | 0,00 | OK |
| 76 | Saulius Jaruševičius | 44.4 | 0,32 | 1,20 | 6,10 | 5,50 | 4,26 | 13,32 | 6,66 | 37,36 | 37,36 | 0,00 | OK |
| 77 | 47.81 | 0,34 | 1,29 | 6,56 | 5,92 | 4,59 | 14,34 | 7,17 | 40,21 | 40,21 | 0,00 | OK | |
| 78 | Agnė Teresė | 44.55 | 0,32 | 1,20 | 6,12 | 5,51 | 4,28 | 13,37 | 6,68 | 37,48 | 37,48 | 0,00 | OK |
| 79 | Aistė Remeikienė | 44.4 | 0,32 | 1,20 | 6,10 | 5,50 | 4,26 | 13,32 | 6,66 | 37,36 | 37,36 | 0,00 | OK |
