Mėnuo 2026-05 calculated
Mokesčių įvedimas
Po mokesčių įvedimo ar pakeitimo paspauskite „Perskaičiuoti mėnesį“, kad paskirstymas ir balansai būtų atnaujinti.
Butų balansai
| Buto nr. | Savininkas | Plotas | Pradinis likutis | Mėnesio mokesčiai | Korekcijos | Sumokėta | Galutinis likutis | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonata Jasėnaitė | 47.67 | 33,19 | 44,01 | 0,00 | 0,00 | 77,20 | skola |
| 2 | Veronika Šiurnienė | 49.04 | 34,27 | 45,28 | 0,00 | 0,00 | 79,55 | skola |
| 3 | Evelina Noreikaitė | 29.03 | 20,21 | 26,80 | 0,00 | 0,00 | 47,01 | skola |
| 4 | Roberta Tarbūnaitė | 44.36 | 30,89 | 40,94 | 0,00 | 0,00 | 71,83 | skola |
| 5 | Inga Kurauskienė | 47.67 | 33,19 | 44,01 | 0,00 | 0,00 | 77,20 | skola |
| 6 | Juozas Sasnauskas | 49.04 | -62,50 | 45,28 | 0,00 | 0,00 | -17,22 | permoka |
| 7 | Algirdas Buinevičius | 29.03 | 20,33 | 26,80 | 0,00 | 0,00 | 47,13 | skola |
| 8 | Zita Valčiukienė | 44.36 | 31,01 | 40,94 | 0,00 | 0,00 | 71,95 | skola |
| 9 | Stanislava Čereškienė | 47.67 | 33,31 | 44,01 | 0,00 | 0,00 | 77,32 | skola |
| 10 | Regina Jakutienė | 49.04 | 34,15 | 45,28 | 0,00 | 0,00 | 79,43 | skola |
| 11 | Regina Banaitienė | 29.03 | 20,33 | 26,79 | 0,00 | 0,00 | 47,12 | skola |
| 12 | Daiva Vaitkevičienė | 44.36 | 31,01 | 40,94 | 0,00 | 0,00 | 71,95 | skola |
| 13 | Modesta Jackūnienė | 47.67 | -169,66 | 44,01 | 0,00 | 0,00 | -125,65 | permoka |
| 14 | Marytė Jankauskienė | 49.04 | 34,27 | 45,28 | 0,00 | 0,00 | 79,55 | skola |
| 15 | Jolanta Domkutė | 29.03 | 20,21 | 26,79 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | skola |
| 16 | Adelė Žvigaitienė | 44.36 | 31,01 | 40,94 | 0,00 | 0,00 | 71,95 | skola |
| 17 | Raimondas Ostašenkovas | 47.67 | 33,31 | 44,01 | 0,00 | 0,00 | 77,32 | skola |
| 18 | Asta Dubinskienė | 49.04 | 34,15 | 45,28 | 0,00 | 0,00 | 79,43 | skola |
| 19 | Andrej Voronin | 29.03 | 20,21 | 26,79 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | skola |
| 20 | Laima Milkintaitė | 44.36 | 30,89 | 40,94 | 0,00 | 0,00 | 71,83 | skola |
| 21 | Birutė Vaičiuvienė | 63.62 | 47,60 | 58,73 | 0,00 | 0,00 | 106,33 | skola |
| 22 | Gabija Vizgaudaitė | 30.35 | 21,14 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 49,15 | skola |
| 23 | Emilija Bražinskienė | 44.46 | 31,08 | 41,04 | 0,00 | 0,00 | 72,12 | skola |
| 24 | Modesta Barauskienė | 61.73 | 42,99 | 56,99 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | skola |
| 25 | Donatas Stupuras | 30.35 | 15,96 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 43,97 | skola |
| 26 | Laimontas Semeliūnas | 44.4 | 61,86 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | 102,84 | skola |
| 27 | Pranas Masiulis | 61.73 | 43,11 | 56,99 | 0,00 | 0,00 | 100,10 | skola |
| 28 | Stasė Kunakina | 30.35 | 21,26 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 49,27 | skola |
| 29 | Irena Aleknienė | 44.4 | 31,04 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | 72,02 | skola |
| 30 | Toma Grikienė | 61.73 | 86,12 | 56,99 | 0,00 | 0,00 | 143,11 | skola |
| 31 | Vanda Kavaliauskienė | 30.35 | 21,26 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 49,27 | skola |
| 32 | Antanas Macys | 44.4 | 33,36 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | 74,34 | skola |
| 33 | Galina Aleknienė | 61.73 | 43,11 | 56,99 | 0,00 | 0,00 | 100,10 | skola |
| 34 | Alma Pužienė | 30.35 | 21,14 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 49,15 | skola |
| 35 | Evaldas Lukošius | 44.4 | 33,36 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | 74,34 | skola |
| 36 | Edmondas Mikalauskas | 47.83 | 33,32 | 44,14 | 0,00 | 0,00 | 77,46 | skola |
| 37 | Irena Jonaitienė | 44.42 | 30,93 | 41,01 | 0,00 | 0,00 | 71,94 | skola |
| 38 | Ina Meškauskienė | 44.44 | 31,07 | 41,02 | 0,00 | 0,00 | 72,09 | skola |
| 39 | Aistė Kraskauskienė | 47.83 | 33,31 | 44,14 | 0,00 | 0,00 | 77,45 | skola |
| 40 | Irena Končak | 44.42 | 30,93 | 41,01 | 0,00 | 0,00 | 71,94 | skola |
| 41 | Arūnas Kuvikas | 44.44 | 5,34 | 41,02 | 0,00 | 0,00 | 46,36 | skola |
| 42 | Jolanta Bartkevičiūtė | 47.83 | 35,75 | 44,14 | 0,00 | 0,00 | 79,89 | skola |
| 43 | Justas Petravičius | 44.42 | 30,93 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 71,93 | skola |
| 44 | Stanislovas Lideika | 44.44 | 31,06 | 41,02 | 0,00 | 0,00 | 72,08 | skola |
| 45 | Dalė Zuokienė | 47.83 | 33,43 | 44,14 | 0,00 | 0,00 | 77,57 | skola |
| 46 | Rasa Dziedzelytė | 44.42 | 226,78 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 267,78 | skola |
| 47 | Rita Ivaškienė | 44.44 | 30,94 | 41,02 | 0,00 | 0,00 | 71,96 | skola |
| 48 | Andrej Monsovskij | 47.83 | 33,31 | 44,14 | 0,00 | 0,00 | 77,45 | skola |
| 49 | Reda Talmantienė | 44.42 | 126,74 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 167,74 | skola |
| 50 | Aldona Juškelienė | 44.44 | 31,06 | 41,02 | 0,00 | 0,00 | 72,08 | skola |
| 51 | Egidijus Andrijauskas | 44.5 | 31,00 | 41,08 | 0,00 | 0,00 | 72,08 | skola |
| 52 | Danutė Petrutė Jokubaitytė | 44.5 | 31,12 | 41,08 | 0,00 | 0,00 | 72,20 | skola |
| 53 | Artūras Gaižiūnas | 47.89 | 33,22 | 44,21 | 0,00 | 0,00 | 77,43 | skola |
| 54 | Loreta Arman | 44.5 | 31,00 | 41,08 | 0,00 | 0,00 | 72,08 | skola |
| 55 | Raimondas Daunaravičius | 44.5 | 31,00 | 41,08 | 0,00 | 0,00 | 72,08 | skola |
| 56 | Aistė Pleskūnė | 47.89 | 66,72 | 44,21 | 0,00 | 0,00 | 110,93 | skola |
| 57 | Simonas Beconis | 44.5 | 62,00 | 41,08 | 0,00 | 0,00 | 103,08 | skola |
| 58 | Ona Briedytė | 44.5 | 33,44 | 41,08 | 0,00 | 0,00 | 74,52 | skola |
| 59 | Sigutė Igarienė | 47.89 | 33,47 | 44,21 | 0,00 | 0,00 | 77,68 | skola |
| 60 | Zuzana Jonkienė | 44.5 | 31,12 | 41,08 | 0,00 | 0,00 | 72,20 | skola |
| 61 | Birutė Montautienė | 44.5 | 31,12 | 41,07 | 0,00 | 0,00 | 72,19 | skola |
| 62 | Laimonas Kutra | 47.89 | 33,35 | 44,21 | 0,00 | 0,00 | 77,56 | skola |
| 63 | Stasė Česnulytė | 44.5 | 31,12 | 41,07 | 0,00 | 0,00 | 72,19 | skola |
| 64 | Ruslanas Prokopenko | 44.5 | 31,12 | 41,07 | 0,00 | 0,00 | 72,19 | skola |
| 65 | Lukas Nemanis | 47.89 | 33,47 | 44,21 | 0,00 | 0,00 | 77,68 | skola |
| 66 | Loreta Vilčiauskienė | 44.55 | 31,03 | 41,13 | 0,00 | 0,00 | 72,16 | skola |
| 67 | Evaldas Būzas | 44.4 | 30,92 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | 71,90 | skola |
| 68 | Saulius Tamulis | 47.81 | 33,42 | 44,13 | 0,00 | 0,00 | 77,55 | skola |
| 69 | Jolanta Kohrmeyer | 44.55 | 31,03 | 41,12 | 0,00 | 0,00 | 72,15 | skola |
| 70 | Valerija Buzienė | 44.4 | 31,04 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | 72,02 | skola |
| 71 | Angelė Majauskienė | 47.81 | 33,41 | 44,13 | 0,00 | 0,00 | 77,54 | skola |
| 72 | Ana Balčiūnė | 44.55 | 31,15 | 41,12 | 0,00 | 0,00 | 72,27 | skola |
| 73 | Edvinas Selenis | 44.4 | 22,67 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | 63,65 | skola |
| 74 | Janina Marija Garastienė | 47.81 | 33,41 | 44,13 | 0,00 | 0,00 | 77,54 | skola |
| 75 | Domijonas Jakutis | 44.55 | 31,15 | 41,12 | 0,00 | 0,00 | 72,27 | skola |
| 76 | Saulius Jaruševičius | 44.4 | 31,04 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | 72,02 | skola |
| 77 | 47.81 | 33,29 | 44,13 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | skola | |
| 78 | Agnė Teresė | 44.55 | 31,03 | 41,11 | 0,00 | 0,00 | 72,14 | skola |
| 79 | Aistė Remeikienė | 44.4 | 30,92 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | 71,90 | skola |
| 80 | Rasa Buettner | 47.81 | 33,29 | 44,13 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | skola |
| 81 | Egidijus Adomaitis | 44.55 | 62,07 | 41,11 | 0,00 | 0,00 | 103,18 | skola |
| 82 | Loreta Strockienė | 30.46 | 21,33 | 28,11 | 0,00 | 0,00 | 49,44 | skola |
| 83 | Ingrida Sabutienė | 48.98 | 34,12 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 79,32 | skola |
| 84 | Ona Gulbinaitė | 47.65 | 33,30 | 43,99 | 0,00 | 0,00 | 77,29 | skola |
| 85 | Artūras Škėla | 44.66 | 31,10 | 41,23 | 0,00 | 0,00 | 72,33 | skola |
| 86 | Lina Armoševičienė | 29.15 | 20,31 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | 47,21 | skola |
| 87 | Adolfina Čibonienė | 48.98 | 34,12 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 79,32 | skola |
| 88 | Juozas Motiekaitis | 47.65 | 99,20 | 43,99 | 0,00 | 0,00 | 143,19 | skola |
| 89 | Genia Dambrauskienė | 44.66 | 31,22 | 41,23 | 0,00 | 0,00 | 72,45 | skola |
| 90 | Marija Antanavičienė | 29.15 | 20,31 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | 47,21 | skola |
| 91 | Jūratė Varanauskaitė | 48.98 | 12,48 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 57,68 | skola |
| 92 | Gintarė Petrauskienė | 47.65 | 32,71 | 43,99 | 0,00 | 0,00 | 76,70 | skola |
| 93 | Dida Mažulienė | 44.66 | 31,10 | 41,23 | 0,00 | 0,00 | 72,33 | skola |
| 94 | Mindaugas Klusas | 29.15 | -51,70 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | -24,80 | permoka |
| 95 | Alvydas Savickas | 48.98 | 34,24 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 79,44 | skola |
| 96 | Diana Rimkuvienė | 50.53 | 35,34 | 46,65 | 0,00 | 0,00 | 81,99 | skola |
| 97 | Gailutė Filimonienė | 44.66 | 31,22 | 41,23 | 0,00 | 0,00 | 72,45 | skola |
| 98 | Nerijus Misikas | 29.15 | 20,43 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | 47,33 | skola |
| 99 | Vitalijus Sinkus | 48.98 | 35,58 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 80,78 | skola |
| 100 | Vytautas Girčys | 47.65 | 33,18 | 43,99 | 0,00 | 0,00 | 77,17 | skola |
Mokesčių paskirstymas
Lentelė remiasi išsaugotais monthly_charges įrašais ir juos palygina su apartment_period_balances.charges_total_cents.
Mokesčių įvedimo ir paskirstymo kontrolė
| Mokestis | charge_type_id | Įvesta suma | Paskirstyta suma | Skirtumas | Statusas | Butų pavyzdžiai iš monthly_charges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektra / Ignitis | 1 | 35,10 | 35,10 | 0,00 | OK |
Butas 1: 0,38 Butas 2: 0,39 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 2 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | OK |
Butas 1: 1,29 Butas 2: 1,33 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 3 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | OK |
Butas 1: 10,41 Butas 2: 10,71 |
| Atlyginimai | 4 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | OK |
Butas 1: 5,90 Butas 2: 6,07 |
| VMI / Sodra | 5 | 426,59 | 426,59 | 0,00 | OK |
Butas 1: 4,58 Butas 2: 4,71 |
| Kaupimo lėšos | 7 | 1 332,85 | 1 332,85 | 0,00 | OK |
Butas 1: 14,30 Butas 2: 14,71 |
| Einamasis remontas | 8 | 666,42 | 666,42 | 0,00 | OK |
Butas 1: 7,15 Butas 2: 7,36 |
| Buto nr. | Savininkas | Plotas | Elektra / Ignitis | Šiluminio mazgo priežiūra | Kiemo ir laiptinių priežiūra | Atlyginimai | VMI / Sodra | Kaupimo lėšos | Einamasis remontas | Viso mokesčių | Balanso mokesčiai | Skirtumas | Kontrolė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonata Jasėnaitė | 47.67 | 0,38 | 1,29 | 10,41 | 5,90 | 4,58 | 14,30 | 7,15 | 44,01 | 44,01 | 0,00 | OK |
| 2 | Veronika Šiurnienė | 49.04 | 0,39 | 1,33 | 10,71 | 6,07 | 4,71 | 14,71 | 7,36 | 45,28 | 45,28 | 0,00 | OK |
| 3 | Evelina Noreikaitė | 29.03 | 0,23 | 0,78 | 6,34 | 3,59 | 2,79 | 8,71 | 4,36 | 26,80 | 26,80 | 0,00 | OK |
| 4 | Roberta Tarbūnaitė | 44.36 | 0,35 | 1,20 | 9,68 | 5,49 | 4,26 | 13,31 | 6,65 | 40,94 | 40,94 | 0,00 | OK |
| 5 | Inga Kurauskienė | 47.67 | 0,38 | 1,29 | 10,41 | 5,90 | 4,58 | 14,30 | 7,15 | 44,01 | 44,01 | 0,00 | OK |
| 6 | Juozas Sasnauskas | 49.04 | 0,39 | 1,33 | 10,71 | 6,07 | 4,71 | 14,71 | 7,36 | 45,28 | 45,28 | 0,00 | OK |
| 7 | Algirdas Buinevičius | 29.03 | 0,23 | 0,78 | 6,34 | 3,59 | 2,79 | 8,71 | 4,36 | 26,80 | 26,80 | 0,00 | OK |
| 8 | Zita Valčiukienė | 44.36 | 0,35 | 1,20 | 9,68 | 5,49 | 4,26 | 13,31 | 6,65 | 40,94 | 40,94 | 0,00 | OK |
| 9 | Stanislava Čereškienė | 47.67 | 0,38 | 1,29 | 10,41 | 5,90 | 4,58 | 14,30 | 7,15 | 44,01 | 44,01 | 0,00 | OK |
| 10 | Regina Jakutienė | 49.04 | 0,39 | 1,33 | 10,71 | 6,07 | 4,71 | 14,71 | 7,36 | 45,28 | 45,28 | 0,00 | OK |
| 11 | Regina Banaitienė | 29.03 | 0,23 | 0,78 | 6,34 | 3,59 | 2,79 | 8,71 | 4,35 | 26,79 | 26,79 | 0,00 | OK |
| 12 | Daiva Vaitkevičienė | 44.36 | 0,35 | 1,20 | 9,68 | 5,49 | 4,26 | 13,31 | 6,65 | 40,94 | 40,94 | 0,00 | OK |
| 13 | Modesta Jackūnienė | 47.67 | 0,38 | 1,29 | 10,41 | 5,90 | 4,58 | 14,30 | 7,15 | 44,01 | 44,01 | 0,00 | OK |
| 14 | Marytė Jankauskienė | 49.04 | 0,39 | 1,33 | 10,71 | 6,07 | 4,71 | 14,71 | 7,36 | 45,28 | 45,28 | 0,00 | OK |
| 15 | Jolanta Domkutė | 29.03 | 0,23 | 0,78 | 6,34 | 3,59 | 2,79 | 8,71 | 4,35 | 26,79 | 26,79 | 0,00 | OK |
| 16 | Adelė Žvigaitienė | 44.36 | 0,35 | 1,20 | 9,68 | 5,49 | 4,26 | 13,31 | 6,65 | 40,94 | 40,94 | 0,00 | OK |
| 17 | Raimondas Ostašenkovas | 47.67 | 0,38 | 1,29 | 10,41 | 5,90 | 4,58 | 14,30 | 7,15 | 44,01 | 44,01 | 0,00 | OK |
| 18 | Asta Dubinskienė | 49.04 | 0,39 | 1,33 | 10,71 | 6,07 | 4,71 | 14,71 | 7,36 | 45,28 | 45,28 | 0,00 | OK |
| 19 | Andrej Voronin | 29.03 | 0,23 | 0,78 | 6,34 | 3,59 | 2,79 | 8,71 | 4,35 | 26,79 | 26,79 | 0,00 | OK |
| 20 | Laima Milkintaitė | 44.36 | 0,35 | 1,20 | 9,68 | 5,49 | 4,26 | 13,31 | 6,65 | 40,94 | 40,94 | 0,00 | OK |
| 21 | Birutė Vaičiuvienė | 63.62 | 0,50 | 1,72 | 13,89 | 7,88 | 6,11 | 19,09 | 9,54 | 58,73 | 58,73 | 0,00 | OK |
| 22 | Gabija Vizgaudaitė | 30.35 | 0,24 | 0,82 | 6,63 | 3,76 | 2,91 | 9,10 | 4,55 | 28,01 | 28,01 | 0,00 | OK |
| 23 | Emilija Bražinskienė | 44.46 | 0,35 | 1,20 | 9,71 | 5,50 | 4,27 | 13,34 | 6,67 | 41,04 | 41,04 | 0,00 | OK |
| 24 | Modesta Barauskienė | 61.73 | 0,49 | 1,67 | 13,48 | 7,64 | 5,93 | 18,52 | 9,26 | 56,99 | 56,99 | 0,00 | OK |
| 25 | Donatas Stupuras | 30.35 | 0,24 | 0,82 | 6,63 | 3,76 | 2,91 | 9,10 | 4,55 | 28,01 | 28,01 | 0,00 | OK |
| 26 | Laimontas Semeliūnas | 44.4 | 0,35 | 1,20 | 9,69 | 5,50 | 4,26 | 13,32 | 6,66 | 40,98 | 40,98 | 0,00 | OK |
| 27 | Pranas Masiulis | 61.73 | 0,49 | 1,67 | 13,48 | 7,64 | 5,93 | 18,52 | 9,26 | 56,99 | 56,99 | 0,00 | OK |
| 28 | Stasė Kunakina | 30.35 | 0,24 | 0,82 | 6,63 | 3,76 | 2,91 | 9,10 | 4,55 | 28,01 | 28,01 | 0,00 | OK |
| 29 | Irena Aleknienė | 44.4 | 0,35 | 1,20 | 9,69 | 5,50 | 4,26 | 13,32 | 6,66 | 40,98 | 40,98 | 0,00 | OK |
| 30 | Toma Grikienė | 61.73 | 0,49 | 1,67 | 13,48 | 7,64 | 5,93 | 18,52 | 9,26 | 56,99 | 56,99 | 0,00 | OK |
| 31 | Vanda Kavaliauskienė | 30.35 | 0,24 | 0,82 | 6,63 | 3,76 | 2,91 | 9,10 | 4,55 | 28,01 | 28,01 | 0,00 | OK |
| 32 | Antanas Macys | 44.4 | 0,35 | 1,20 | 9,69 | 5,50 | 4,26 | 13,32 | 6,66 | 40,98 | 40,98 | 0,00 | OK |
| 33 | Galina Aleknienė | 61.73 | 0,49 | 1,67 | 13,48 | 7,64 | 5,93 | 18,52 | 9,26 | 56,99 | 56,99 | 0,00 | OK |
| 34 | Alma Pužienė | 30.35 | 0,24 | 0,82 | 6,63 | 3,76 | 2,91 | 9,10 | 4,55 | 28,01 | 28,01 | 0,00 | OK |
| 35 | Evaldas Lukošius | 44.4 | 0,35 | 1,20 | 9,69 | 5,50 | 4,26 | 13,32 | 6,66 | 40,98 | 40,98 | 0,00 | OK |
| 36 | Edmondas Mikalauskas | 47.83 | 0,38 | 1,29 | 10,44 | 5,92 | 4,59 | 14,35 | 7,17 | 44,14 | 44,14 | 0,00 | OK |
| 37 | Irena Jonaitienė | 44.42 | 0,35 | 1,20 | 9,70 | 5,50 | 4,27 | 13,33 | 6,66 | 41,01 | 41,01 | 0,00 | OK |
| 38 | Ina Meškauskienė | 44.44 | 0,35 | 1,20 | 9,70 | 5,50 | 4,27 | 13,33 | 6,67 | 41,02 | 41,02 | 0,00 | OK |
| 39 | Aistė Kraskauskienė | 47.83 | 0,38 | 1,29 | 10,44 | 5,92 | 4,59 | 14,35 | 7,17 | 44,14 | 44,14 | 0,00 | OK |
| 40 | Irena Končak | 44.42 | 0,35 | 1,20 | 9,70 | 5,50 | 4,27 | 13,33 | 6,66 | 41,01 | 41,01 | 0,00 | OK |
| 41 | Arūnas Kuvikas | 44.44 | 0,35 | 1,20 | 9,70 | 5,50 | 4,27 | 13,33 | 6,67 | 41,02 | 41,02 | 0,00 | OK |
| 42 | Jolanta Bartkevičiūtė | 47.83 | 0,38 | 1,29 | 10,44 | 5,92 | 4,59 | 14,35 | 7,17 | 44,14 | 44,14 | 0,00 | OK |
| 43 | Justas Petravičius | 44.42 | 0,35 | 1,20 | 9,70 | 5,50 | 4,26 | 13,33 | 6,66 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | OK |
| 44 | Stanislovas Lideika | 44.44 | 0,35 | 1,20 | 9,70 | 5,50 | 4,27 | 13,33 | 6,67 | 41,02 | 41,02 | 0,00 | OK |
| 45 | Dalė Zuokienė | 47.83 | 0,38 | 1,29 | 10,44 | 5,92 | 4,59 | 14,35 | 7,17 | 44,14 | 44,14 | 0,00 | OK |
| 46 | Rasa Dziedzelytė | 44.42 | 0,35 | 1,20 | 9,70 | 5,50 | 4,26 | 13,33 | 6,66 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | OK |
| 47 | Rita Ivaškienė | 44.44 | 0,35 | 1,20 | 9,70 | 5,50 | 4,27 | 13,33 | 6,67 | 41,02 | 41,02 | 0,00 | OK |
| 48 | Andrej Monsovskij | 47.83 | 0,38 | 1,29 | 10,44 | 5,92 | 4,59 | 14,35 | 7,17 | 44,14 | 44,14 | 0,00 | OK |
| 49 | Reda Talmantienė | 44.42 | 0,35 | 1,20 | 9,70 | 5,50 | 4,26 | 13,33 | 6,66 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | OK |
| 50 | Aldona Juškelienė | 44.44 | 0,35 | 1,20 | 9,70 | 5,50 | 4,27 | 13,33 | 6,67 | 41,02 | 41,02 | 0,00 | OK |
| 51 | Egidijus Andrijauskas | 44.5 | 0,35 | 1,20 | 9,72 | 5,51 | 4,27 | 13,35 | 6,68 | 41,08 | 41,08 | 0,00 | OK |
| 52 | Danutė Petrutė Jokubaitytė | 44.5 | 0,35 | 1,20 | 9,72 | 5,51 | 4,27 | 13,35 | 6,68 | 41,08 | 41,08 | 0,00 | OK |
| 53 | Artūras Gaižiūnas | 47.89 | 0,38 | 1,29 | 10,46 | 5,93 | 4,60 | 14,37 | 7,18 | 44,21 | 44,21 | 0,00 | OK |
| 54 | Loreta Arman | 44.5 | 0,35 | 1,20 | 9,72 | 5,51 | 4,27 | 13,35 | 6,68 | 41,08 | 41,08 | 0,00 | OK |
| 55 | Raimondas Daunaravičius | 44.5 | 0,35 | 1,20 | 9,72 | 5,51 | 4,27 | 13,35 | 6,68 | 41,08 | 41,08 | 0,00 | OK |
| 56 | Aistė Pleskūnė | 47.89 | 0,38 | 1,29 | 10,46 | 5,93 | 4,60 | 14,37 | 7,18 | 44,21 | 44,21 | 0,00 | OK |
| 57 | Simonas Beconis | 44.5 | 0,35 | 1,20 | 9,72 | 5,51 | 4,27 | 13,35 | 6,68 | 41,08 | 41,08 | 0,00 | OK |
| 58 | Ona Briedytė | 44.5 | 0,35 | 1,20 | 9,72 | 5,51 | 4,27 | 13,35 | 6,68 | 41,08 | 41,08 | 0,00 | OK |
| 59 | Sigutė Igarienė | 47.89 | 0,38 | 1,29 | 10,46 | 5,93 | 4,60 | 14,37 | 7,18 | 44,21 | 44,21 | 0,00 | OK |
| 60 | Zuzana Jonkienė | 44.5 | 0,35 | 1,20 | 9,72 | 5,51 | 4,27 | 13,35 | 6,68 | 41,08 | 41,08 | 0,00 | OK |
| 61 | Birutė Montautienė | 44.5 | 0,35 | 1,20 | 9,71 | 5,51 | 4,27 | 13,35 | 6,68 | 41,07 | 41,07 | 0,00 | OK |
| 62 | Laimonas Kutra | 47.89 | 0,38 | 1,29 | 10,46 | 5,93 | 4,60 | 14,37 | 7,18 | 44,21 | 44,21 | 0,00 | OK |
| 63 | Stasė Česnulytė | 44.5 | 0,35 | 1,20 | 9,71 | 5,51 | 4,27 | 13,35 | 6,68 | 41,07 | 41,07 | 0,00 | OK |
| 64 | Ruslanas Prokopenko | 44.5 | 0,35 | 1,20 | 9,71 | 5,51 | 4,27 | 13,35 | 6,68 | 41,07 | 41,07 | 0,00 | OK |
| 65 | Lukas Nemanis | 47.89 | 0,38 | 1,29 | 10,46 | 5,93 | 4,60 | 14,37 | 7,18 | 44,21 | 44,21 | 0,00 | OK |
| 66 | Loreta Vilčiauskienė | 44.55 | 0,35 | 1,20 | 9,73 | 5,52 | 4,28 | 13,37 | 6,68 | 41,13 | 41,13 | 0,00 | OK |
| 67 | Evaldas Būzas | 44.4 | 0,35 | 1,20 | 9,69 | 5,50 | 4,26 | 13,32 | 6,66 | 40,98 | 40,98 | 0,00 | OK |
| 68 | Saulius Tamulis | 47.81 | 0,38 | 1,29 | 10,44 | 5,92 | 4,59 | 14,34 | 7,17 | 44,13 | 44,13 | 0,00 | OK |
| 69 | Jolanta Kohrmeyer | 44.55 | 0,35 | 1,20 | 9,73 | 5,51 | 4,28 | 13,37 | 6,68 | 41,12 | 41,12 | 0,00 | OK |
| 70 | Valerija Buzienė | 44.4 | 0,35 | 1,20 | 9,69 | 5,50 | 4,26 | 13,32 | 6,66 | 40,98 | 40,98 | 0,00 | OK |
| 71 | Angelė Majauskienė | 47.81 | 0,38 | 1,29 | 10,44 | 5,92 | 4,59 | 14,34 | 7,17 | 44,13 | 44,13 | 0,00 | OK |
| 72 | Ana Balčiūnė | 44.55 | 0,35 | 1,20 | 9,73 | 5,51 | 4,28 | 13,37 | 6,68 | 41,12 | 41,12 | 0,00 | OK |
| 73 | Edvinas Selenis | 44.4 | 0,35 | 1,20 | 9,69 | 5,50 | 4,26 | 13,32 | 6,66 | 40,98 | 40,98 | 0,00 | OK |
| 74 | Janina Marija Garastienė | 47.81 | 0,38 | 1,29 | 10,44 | 5,92 | 4,59 | 14,34 | 7,17 | 44,13 | 44,13 | 0,00 | OK |
| 75 | Domijonas Jakutis | 44.55 | 0,35 | 1,20 | 9,73 | 5,51 | 4,28 | 13,37 | 6,68 | 41,12 | 41,12 | 0,00 | OK |
| 76 | Saulius Jaruševičius | 44.4 | 0,35 | 1,20 | 9,69 | 5,50 | 4,26 | 13,32 | 6,66 | 40,98 | 40,98 | 0,00 | OK |
| 77 | 47.81 | 0,38 | 1,29 | 10,44 | 5,92 | 4,59 | 14,34 | 7,17 | 44,13 | 44,13 | 0,00 | OK | |
| 78 | Agnė Teresė | 44.55 | 0,35 | 1,20 | 9,73 | 5,51 | 4,28 | 13,36 | 6,68 | 41,11 | 41,11 | 0,00 | OK |
| 79 | Aistė Remeikienė | 44.4 | 0,35 | 1,20 | 9,69 | 5,50 | 4,26 | 13,32 | 6,66 | 40,98 | 40,98 | 0,00 | OK |
| 80 | Rasa Buettner | 47.81 | 0,38 | 1,29 | 10,44 | 5,92 | 4,59 | 14,34 | 7,17 | 44,13 | 44,13 | 0,00 | OK |
| 81 | Egidijus Adomaitis | 44.55 | 0,35 | 1,20 | 9,73 | 5,51 | 4,28 | 13,36 | 6,68 | 41,11 | 41,11 | 0,00 | OK |
| 82 | Loreta Strockienė | 30.46 | 0,24 | 0,82 | 6,65 | 3,77 | 2,92 | 9,14 | 4,57 | 28,11 | 28,11 | 0,00 | OK |
| 83 | Ingrida Sabutienė | 48.98 | 0,39 | 1,32 | 10,69 | 6,06 | 4,70 | 14,69 | 7,35 | 45,20 | 45,20 | 0,00 | OK |
| 84 | Ona Gulbinaitė | 47.65 | 0,37 | 1,29 | 10,40 | 5,90 | 4,58 | 14,30 | 7,15 | 43,99 | 43,99 | 0,00 | OK |
| 85 | Artūras Škėla | 44.66 | 0,35 | 1,21 | 9,75 | 5,53 | 4,29 | 13,40 | 6,70 | 41,23 | 41,23 | 0,00 | OK |
