Bendrijos įmokos

Mėnuo 2025-03 calculated

Pradiniai likučiai

Mokesčių įvedimas

MokestisRežimasBendra suma €Tarifas €/m²PastabosŽvaigždutė lapelyje
Elektra / Ignitis
Šiluminio mazgo priežiūra
Kiemo ir laiptinių priežiūra
Atlyginimai
VMI / Sodra
Mokesčių administravimo mokestis
Kaupimo lėšos
Einamasis remontas
Kitas mokestis
Viso 2 470,87 Įvestų bendrų sumų suma

Po mokesčių įvedimo ar pakeitimo paspauskite „Perskaičiuoti mėnesį“, kad paskirstymas ir balansai būtų atnaujinti.

Butų balansai

Buto nr.SavininkasPlotasPradinis likutisMėnesio mokesčiaiKorekcijosSumokėtaGalutinis likutisStatusas
1 Sonata Jasėnaitė 47.67 64,93 26,51 0,00 0,00 91,44 skola
2 Veronika Šiurnienė 49.04 66,79 27,27 0,00 0,00 94,06 skola
3 Evelina Noreikaitė 29.03 39,54 16,15 0,00 0,00 55,69 skola
4 Roberta Tarbūnaitė 44.36 60,43 24,67 0,00 0,00 85,10 skola
5 Inga Kurauskienė 47.67 64,93 26,51 0,00 0,00 91,44 skola
6 Juozas Sasnauskas 49.04 66,79 27,27 0,00 0,00 94,06 skola
7 Algirdas Buinevičius 29.03 39,54 16,14 0,00 0,00 55,68 skola
8 Zita Valčiukienė 44.36 60,43 24,67 0,00 0,00 85,10 skola
9 Stanislava Čereškienė 47.67 64,93 26,51 0,00 0,00 91,44 skola
10 Regina Jakutienė 49.04 66,79 27,27 0,00 0,00 94,06 skola
11 Regina Banaitienė 29.03 39,54 16,14 0,00 0,00 55,68 skola
12 Daiva Vaitkevičienė 44.36 60,43 24,67 0,00 0,00 85,10 skola
13 Modesta Jackūnienė 47.67 64,93 26,51 0,00 0,00 91,44 skola
14 Marytė Jankauskienė 49.04 66,79 27,27 0,00 0,00 94,06 skola
15 Jolanta Domkutė 29.03 39,54 16,14 0,00 0,00 55,68 skola
16 Adelė Žvigaitienė 44.36 60,43 24,67 0,00 0,00 85,10 skola
17 Raimondas Ostašenkovas 47.67 64,93 26,51 0,00 0,00 91,44 skola
18 Asta Dubinskienė 49.04 66,79 27,27 0,00 0,00 94,06 skola
19 Andrej Voronin 29.03 39,54 16,14 0,00 0,00 55,68 skola
20 Laima Milkintaitė 44.36 60,43 24,67 0,00 0,00 85,10 skola
21 Birutė Vaičiuvienė 63.62 86,67 35,39 0,00 0,00 122,06 skola
22 Gabija Vizgaudaitė 30.35 41,36 16,89 0,00 0,00 58,25 skola
23 Emilija Bražinskienė 44.46 60,57 24,73 0,00 0,00 85,30 skola
24 Modesta Barauskienė 61.73 84,10 34,32 0,00 0,00 118,42 skola
25 Donatas Stupuras 30.35 41,36 16,89 0,00 0,00 58,25 skola
26 Laimontas Semeliūnas 44.4 60,49 24,70 0,00 0,00 85,19 skola
27 Pranas Masiulis 61.73 84,10 34,32 0,00 0,00 118,42 skola
28 Stasė Kunakina 30.35 41,36 16,89 0,00 0,00 58,25 skola
29 Irena Aleknienė 44.4 60,49 24,70 0,00 0,00 85,19 skola
30 Toma Grikienė 61.73 84,10 34,32 0,00 0,00 118,42 skola
31 Vanda Kavaliauskienė 30.35 41,36 16,89 0,00 0,00 58,25 skola
32 Antanas Macys 44.4 60,49 24,70 0,00 0,00 85,19 skola
33 Galina Aleknienė 61.73 84,10 34,32 0,00 0,00 118,42 skola
34 Alma Pužienė 30.35 41,36 16,89 0,00 0,00 58,25 skola
35 Evaldas Lukošius 44.4 60,49 24,70 0,00 0,00 85,19 skola
36 Edmondas Mikalauskas 47.83 65,15 26,60 0,00 0,00 91,75 skola
37 Irena Jonaitienė 44.42 60,52 24,71 0,00 0,00 85,23 skola
38 Ina Meškauskienė 44.44 60,53 24,71 0,00 0,00 85,24 skola
39 Aistė Kraskauskienė 47.83 65,15 26,60 0,00 0,00 91,75 skola
40 Irena Končak 44.42 60,52 24,71 0,00 0,00 85,23 skola
41 Arūnas Kuvikas 44.44 60,53 24,71 0,00 0,00 85,24 skola
42 Jolanta Bartkevičiūtė 47.83 65,15 26,60 0,00 0,00 91,75 skola
43 Justas Petravičius 44.42 60,52 24,71 0,00 0,00 85,23 skola
44 Stanislovas Lideika 44.44 60,53 24,71 0,00 0,00 85,24 skola
45 Dalė Zuokienė 47.83 65,15 26,60 0,00 0,00 91,75 skola
46 Rasa Dziedzelytė 44.42 60,51 24,71 0,00 0,00 85,22 skola
47 Rita Ivaškienė 44.44 60,52 24,71 0,00 0,00 85,23 skola
48 Andrej Monsovskij 47.83 65,15 26,59 0,00 0,00 91,74 skola
49 Reda Talmantienė 44.42 60,50 24,71 0,00 0,00 85,21 skola
50 Aldona Juškelienė 44.44 60,52 24,71 0,00 0,00 85,23 skola
51 Egidijus Andrijauskas 44.5 60,62 24,75 0,00 0,00 85,37 skola
52 Danutė Petrutė Jokubaitytė 44.5 60,62 24,75 0,00 0,00 85,37 skola
53 Artūras Gaižiūnas 47.89 65,25 26,64 0,00 0,00 91,89 skola
54 Loreta Arman 44.5 60,62 24,75 0,00 0,00 85,37 skola
55 Raimondas Daunaravičius 44.5 60,62 24,75 0,00 0,00 85,37 skola
56 Aistė Pleskūnė 47.89 65,25 26,64 0,00 0,00 91,89 skola
57 Simonas Beconis 44.5 60,62 24,75 0,00 0,00 85,37 skola
58 Ona Briedytė 44.5 60,62 24,75 0,00 0,00 85,37 skola
59 Sigutė Igarienė 47.89 65,25 26,63 0,00 0,00 91,88 skola
60 Zuzana Jonkienė 44.5 60,62 24,75 0,00 0,00 85,37 skola
61 Birutė Montautienė 44.5 60,62 24,75 0,00 0,00 85,37 skola
62 Laimonas Kutra 47.89 65,23 26,63 0,00 0,00 91,86 skola
63 Stasė Česnulytė 44.5 60,62 24,75 0,00 0,00 85,37 skola
64 Ruslanas Prokopenko 44.5 60,62 24,75 0,00 0,00 85,37 skola
65 Lukas Nemanis 47.89 65,23 26,63 0,00 0,00 91,86 skola
66 Loreta Vilčiauskienė 44.55 60,71 24,78 0,00 0,00 85,49 skola
67 Evaldas Būzas 44.4 60,49 24,70 0,00 0,00 85,19 skola
68 Saulius Tamulis 47.81 65,12 26,58 0,00 0,00 91,70 skola
69 Jolanta Kohrmeyer 44.55 60,71 24,78 0,00 0,00 85,49 skola
70 Valerija Buzienė 44.4 60,49 24,70 0,00 0,00 85,19 skola
71 Angelė Majauskienė 47.81 65,11 26,58 0,00 0,00 91,69 skola
72 Ana Balčiūnė 44.55 60,71 24,78 0,00 0,00 85,49 skola
73 Edvinas Selenis 44.4 60,49 24,70 0,00 0,00 85,19 skola
74 Janina Marija Garastienė 47.81 65,11 26,58 0,00 0,00 91,69 skola
75 Domijonas Jakutis 44.55 60,71 24,78 0,00 0,00 85,49 skola
76 Saulius Jaruševičius 44.4 60,49 24,70 0,00 0,00 85,19 skola
77 47.81 65,11 26,58 0,00 0,00 91,69 skola
78 Agnė Teresė 44.55 60,69 24,77 0,00 0,00 85,46 skola
79 Aistė Remeikienė 44.4 60,49 24,70 0,00 0,00 85,19 skola
80 Rasa Buettner 47.81 65,11 26,58 0,00 0,00 91,69 skola
81 Egidijus Adomaitis 44.55 60,69 24,77 0,00 0,00 85,46 skola
82 Loreta Strockienė 30.46 41,47 16,94 0,00 0,00 58,41 skola
83 Ingrida Sabutienė 48.98 66,71 27,24 0,00 0,00 93,95 skola
84 Ona Gulbinaitė 47.65 64,90 26,50 0,00 0,00 91,40 skola
85 Artūras Škėla 44.66 60,84 24,84 0,00 0,00 85,68 skola
86 Lina Armoševičienė 29.15 39,73 16,21 0,00 0,00 55,94 skola
87 Adolfina Čibonienė 48.98 66,71 27,24 0,00 0,00 93,95 skola
88 Juozas Motiekaitis 47.65 64,90 26,50 0,00 0,00 91,40 skola
89 Genia Dambrauskienė 44.66 60,84 24,84 0,00 0,00 85,68 skola
90 Marija Antanavičienė 29.15 39,73 16,21 0,00 0,00 55,94 skola
91 Jūratė Varanauskaitė 48.98 66,71 27,24 0,00 0,00 93,95 skola
92 Gintarė Petrauskienė 47.65 64,90 26,50 0,00 0,00 91,40 skola
93 Dida Mažulienė 44.66 60,84 24,84 0,00 0,00 85,68 skola
94 Mindaugas Klusas 29.15 39,73 16,21 0,00 0,00 55,94 skola
95 Alvydas Savickas 48.98 66,71 27,24 0,00 0,00 93,95 skola
96 Diana Rimkuvienė 50.53 68,86 28,11 0,00 0,00 96,97 skola
97 Gailutė Filimonienė 44.66 60,84 24,83 0,00 0,00 85,67 skola
98 Nerijus Misikas 29.15 39,73 16,21 0,00 0,00 55,94 skola
99 Vitalijus Sinkus 48.98 66,69 27,24 0,00 0,00 93,93 skola
100 Vytautas Girčys 47.65 64,90 26,50 0,00 0,00 91,40 skola

Mokesčių paskirstymas

Importuoti mokėjimai

DataButasSumaKanalasStatusas