Mėnuo 2026-04 calculated
Mokesčių įvedimas
Po mokesčių įvedimo ar pakeitimo paspauskite „Perskaičiuoti mėnesį“, kad paskirstymas ir balansai būtų atnaujinti.
Butų balansai
| Buto nr. | Savininkas | Plotas | Pradinis likutis | Mėnesio mokesčiai | Korekcijos | Sumokėta | Galutinis likutis | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonata Jasėnaitė | 47.67 | 0,00 | 33,19 | 0,00 | 0,00 | 33,19 | skola |
| 2 | Veronika Šiurnienė | 49.04 | 0,12 | 34,15 | 0,00 | 0,00 | 34,27 | skola |
| 3 | Evelina Noreikaitė | 29.03 | 0,00 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | 20,21 | skola |
| 4 | Roberta Tarbūnaitė | 44.36 | 0,00 | 30,89 | 0,00 | 0,00 | 30,89 | skola |
| 5 | Inga Kurauskienė | 47.67 | 0,00 | 33,19 | 0,00 | 0,00 | 33,19 | skola |
| 6 | Juozas Sasnauskas | 49.04 | -96,65 | 34,15 | 0,00 | 0,00 | -62,50 | permoka |
| 7 | Algirdas Buinevičius | 29.03 | 0,12 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | 20,33 | skola |
| 8 | Zita Valčiukienė | 44.36 | 0,12 | 30,89 | 0,00 | 0,00 | 31,01 | skola |
| 9 | Stanislava Čereškienė | 47.67 | 0,12 | 33,19 | 0,00 | 0,00 | 33,31 | skola |
| 10 | Regina Jakutienė | 49.04 | 0,00 | 34,15 | 0,00 | 0,00 | 34,15 | skola |
| 11 | Regina Banaitienė | 29.03 | 0,12 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | 20,33 | skola |
| 12 | Daiva Vaitkevičienė | 44.36 | 0,12 | 30,89 | 0,00 | 0,00 | 31,01 | skola |
| 13 | Modesta Jackūnienė | 47.67 | -202,85 | 33,19 | 0,00 | 0,00 | -169,66 | permoka |
| 14 | Marytė Jankauskienė | 49.04 | 0,12 | 34,15 | 0,00 | 0,00 | 34,27 | skola |
| 15 | Jolanta Domkutė | 29.03 | 0,00 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | 20,21 | skola |
| 16 | Adelė Žvigaitienė | 44.36 | 0,12 | 30,89 | 0,00 | 0,00 | 31,01 | skola |
| 17 | Raimondas Ostašenkovas | 47.67 | 0,12 | 33,19 | 0,00 | 0,00 | 33,31 | skola |
| 18 | Asta Dubinskienė | 49.04 | 0,00 | 34,15 | 0,00 | 0,00 | 34,15 | skola |
| 19 | Andrej Voronin | 29.03 | 0,00 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | 20,21 | skola |
| 20 | Laima Milkintaitė | 44.36 | 0,00 | 30,89 | 0,00 | 0,00 | 30,89 | skola |
| 21 | Birutė Vaičiuvienė | 63.62 | 3,29 | 44,31 | 0,00 | 0,00 | 47,60 | skola |
| 22 | Gabija Vizgaudaitė | 30.35 | 0,00 | 21,14 | 0,00 | 0,00 | 21,14 | skola |
| 23 | Emilija Bražinskienė | 44.46 | 0,12 | 30,96 | 0,00 | 0,00 | 31,08 | skola |
| 24 | Modesta Barauskienė | 61.73 | 0,00 | 42,99 | 0,00 | 0,00 | 42,99 | skola |
| 25 | Donatas Stupuras | 30.35 | -5,18 | 21,14 | 0,00 | 0,00 | 15,96 | skola |
| 26 | Laimontas Semeliūnas | 44.4 | 30,94 | 30,92 | 0,00 | 0,00 | 61,86 | skola |
| 27 | Pranas Masiulis | 61.73 | 0,12 | 42,99 | 0,00 | 0,00 | 43,11 | skola |
| 28 | Stasė Kunakina | 30.35 | 0,12 | 21,14 | 0,00 | 0,00 | 21,26 | skola |
| 29 | Irena Aleknienė | 44.4 | 0,12 | 30,92 | 0,00 | 0,00 | 31,04 | skola |
| 30 | Toma Grikienė | 61.73 | 43,13 | 42,99 | 0,00 | 0,00 | 86,12 | skola |
| 31 | Vanda Kavaliauskienė | 30.35 | 0,12 | 21,14 | 0,00 | 0,00 | 21,26 | skola |
| 32 | Antanas Macys | 44.4 | 2,44 | 30,92 | 0,00 | 0,00 | 33,36 | skola |
| 33 | Galina Aleknienė | 61.73 | 0,12 | 42,99 | 0,00 | 0,00 | 43,11 | skola |
| 34 | Alma Pužienė | 30.35 | 0,00 | 21,14 | 0,00 | 0,00 | 21,14 | skola |
| 35 | Evaldas Lukošius | 44.4 | 2,44 | 30,92 | 0,00 | 0,00 | 33,36 | skola |
| 36 | Edmondas Mikalauskas | 47.83 | 0,00 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 33,32 | skola |
| 37 | Irena Jonaitienė | 44.42 | 0,00 | 30,93 | 0,00 | 0,00 | 30,93 | skola |
| 38 | Ina Meškauskienė | 44.44 | 0,12 | 30,95 | 0,00 | 0,00 | 31,07 | skola |
| 39 | Aistė Kraskauskienė | 47.83 | 0,00 | 33,31 | 0,00 | 0,00 | 33,31 | skola |
| 40 | Irena Končak | 44.42 | 0,00 | 30,93 | 0,00 | 0,00 | 30,93 | skola |
| 41 | Arūnas Kuvikas | 44.44 | -25,60 | 30,94 | 0,00 | 0,00 | 5,34 | skola |
| 42 | Jolanta Bartkevičiūtė | 47.83 | 2,44 | 33,31 | 0,00 | 0,00 | 35,75 | skola |
| 43 | Justas Petravičius | 44.42 | 0,00 | 30,93 | 0,00 | 0,00 | 30,93 | skola |
| 44 | Stanislovas Lideika | 44.44 | 0,12 | 30,94 | 0,00 | 0,00 | 31,06 | skola |
| 45 | Dalė Zuokienė | 47.83 | 0,12 | 33,31 | 0,00 | 0,00 | 33,43 | skola |
| 46 | Rasa Dziedzelytė | 44.42 | 195,85 | 30,93 | 0,00 | 0,00 | 226,78 | skola |
| 47 | Rita Ivaškienė | 44.44 | 0,00 | 30,94 | 0,00 | 0,00 | 30,94 | skola |
| 48 | Andrej Monsovskij | 47.83 | 0,00 | 33,31 | 0,00 | 0,00 | 33,31 | skola |
| 49 | Reda Talmantienė | 44.42 | 95,81 | 30,93 | 0,00 | 0,00 | 126,74 | skola |
| 50 | Aldona Juškelienė | 44.44 | 0,12 | 30,94 | 0,00 | 0,00 | 31,06 | skola |
| 51 | Egidijus Andrijauskas | 44.5 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | skola |
| 52 | Danutė Petrutė Jokubaitytė | 44.5 | 0,12 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,12 | skola |
| 53 | Artūras Gaižiūnas | 47.89 | -0,13 | 33,35 | 0,00 | 0,00 | 33,22 | skola |
| 54 | Loreta Arman | 44.5 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | skola |
| 55 | Raimondas Daunaravičius | 44.5 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | skola |
| 56 | Aistė Pleskūnė | 47.89 | 33,37 | 33,35 | 0,00 | 0,00 | 66,72 | skola |
| 57 | Simonas Beconis | 44.5 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | skola |
| 58 | Ona Briedytė | 44.5 | 2,44 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 33,44 | skola |
| 59 | Sigutė Igarienė | 47.89 | 0,12 | 33,35 | 0,00 | 0,00 | 33,47 | skola |
| 60 | Zuzana Jonkienė | 44.5 | 0,12 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,12 | skola |
| 61 | Birutė Montautienė | 44.5 | 0,12 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,12 | skola |
| 62 | Laimonas Kutra | 47.89 | 0,00 | 33,35 | 0,00 | 0,00 | 33,35 | skola |
| 63 | Stasė Česnulytė | 44.5 | 0,12 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,12 | skola |
| 64 | Ruslanas Prokopenko | 44.5 | 0,12 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,12 | skola |
| 65 | Lukas Nemanis | 47.89 | 0,12 | 33,35 | 0,00 | 0,00 | 33,47 | skola |
| 66 | Loreta Vilčiauskienė | 44.55 | 0,00 | 31,03 | 0,00 | 0,00 | 31,03 | skola |
| 67 | Evaldas Būzas | 44.4 | 0,00 | 30,92 | 0,00 | 0,00 | 30,92 | skola |
| 68 | Saulius Tamulis | 47.81 | 0,12 | 33,30 | 0,00 | 0,00 | 33,42 | skola |
| 69 | Jolanta Kohrmeyer | 44.55 | 0,00 | 31,03 | 0,00 | 0,00 | 31,03 | skola |
| 70 | Valerija Buzienė | 44.4 | 0,12 | 30,92 | 0,00 | 0,00 | 31,04 | skola |
| 71 | Angelė Majauskienė | 47.81 | 0,12 | 33,29 | 0,00 | 0,00 | 33,41 | skola |
| 72 | Ana Balčiūnė | 44.55 | 0,12 | 31,03 | 0,00 | 0,00 | 31,15 | skola |
| 73 | Edvinas Selenis | 44.4 | -8,25 | 30,92 | 0,00 | 0,00 | 22,67 | skola |
| 74 | Janina Marija Garastienė | 47.81 | 0,12 | 33,29 | 0,00 | 0,00 | 33,41 | skola |
| 75 | Domijonas Jakutis | 44.55 | 0,12 | 31,03 | 0,00 | 0,00 | 31,15 | skola |
| 76 | Saulius Jaruševičius | 44.4 | 0,12 | 30,92 | 0,00 | 0,00 | 31,04 | skola |
| 77 | 47.81 | 0,00 | 33,29 | 0,00 | 0,00 | 33,29 | skola | |
| 78 | Agnė Teresė | 44.55 | 0,00 | 31,03 | 0,00 | 0,00 | 31,03 | skola |
| 79 | Aistė Remeikienė | 44.4 | 0,00 | 30,92 | 0,00 | 0,00 | 30,92 | skola |
| 80 | Rasa Buettner | 47.81 | 0,00 | 33,29 | 0,00 | 0,00 | 33,29 | skola |
| 81 | Egidijus Adomaitis | 44.55 | 31,04 | 31,03 | 0,00 | 0,00 | 62,07 | skola |
| 82 | Loreta Strockienė | 30.46 | 0,12 | 21,21 | 0,00 | 0,00 | 21,33 | skola |
| 83 | Ingrida Sabutienė | 48.98 | 0,00 | 34,12 | 0,00 | 0,00 | 34,12 | skola |
| 84 | Ona Gulbinaitė | 47.65 | 0,12 | 33,18 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | skola |
| 85 | Artūras Škėla | 44.66 | 0,00 | 31,10 | 0,00 | 0,00 | 31,10 | skola |
| 86 | Lina Armoševičienė | 29.15 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | 20,31 | skola |
| 87 | Adolfina Čibonienė | 48.98 | 0,00 | 34,12 | 0,00 | 0,00 | 34,12 | skola |
| 88 | Juozas Motiekaitis | 47.65 | 66,02 | 33,18 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | skola |
| 89 | Genia Dambrauskienė | 44.66 | 0,12 | 31,10 | 0,00 | 0,00 | 31,22 | skola |
| 90 | Marija Antanavičienė | 29.15 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | 20,31 | skola |
| 91 | Jūratė Varanauskaitė | 48.98 | -21,64 | 34,12 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | skola |
| 92 | Gintarė Petrauskienė | 47.65 | -0,47 | 33,18 | 0,00 | 0,00 | 32,71 | skola |
| 93 | Dida Mažulienė | 44.66 | 0,00 | 31,10 | 0,00 | 0,00 | 31,10 | skola |
| 94 | Mindaugas Klusas | 29.15 | -72,01 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | -51,70 | permoka |
| 95 | Alvydas Savickas | 48.98 | 0,12 | 34,12 | 0,00 | 0,00 | 34,24 | skola |
| 96 | Diana Rimkuvienė | 50.53 | 0,13 | 35,21 | 0,00 | 0,00 | 35,34 | skola |
| 97 | Gailutė Filimonienė | 44.66 | 0,12 | 31,10 | 0,00 | 0,00 | 31,22 | skola |
| 98 | Nerijus Misikas | 29.15 | 0,12 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | 20,43 | skola |
| 99 | Vitalijus Sinkus | 48.98 | 1,47 | 34,11 | 0,00 | 0,00 | 35,58 | skola |
| 100 | Vytautas Girčys | 47.65 | 0,00 | 33,18 | 0,00 | 0,00 | 33,18 | skola |
Mokesčių paskirstymas
Lentelė remiasi išsaugotais monthly_charges įrašais ir juos palygina su apartment_period_balances.charges_total_cents.
Mokesčių įvedimo ir paskirstymo kontrolė
| Mokestis | charge_type_id | Įvesta suma | Paskirstyta suma | Skirtumas | Statusas | Butų pavyzdžiai iš monthly_charges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektra / Ignitis | 1 | 132,46 | 132,46 | 0,00 | OK |
Butas 1: 1,42 Butas 2: 1,46 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 2 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | OK |
Butas 1: 1,29 Butas 2: 1,33 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 3 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | OK |
Butas 1: 6,65 Butas 2: 6,84 |
| Atlyginimai | 4 | 550,10 | 550,10 | 0,00 | OK |
Butas 1: 5,90 Butas 2: 6,07 |
| VMI / Sodra | 5 | 560,78 | 560,78 | 0,00 | OK |
Butas 1: 6,02 Butas 2: 6,19 |
| Kaupimo lėšos | 7 | rate_per_m2 | 888,60 | — | Informacija |
Butas 1: 9,53 Butas 2: 9,81 |
| Einamasis remontas | 8 | rate_per_m2 | 222,15 | — | Informacija |
Butas 1: 2,38 Butas 2: 2,45 |
| Buto nr. | Savininkas | Plotas | Elektra / Ignitis | Šiluminio mazgo priežiūra | Kiemo ir laiptinių priežiūra | Atlyginimai | VMI / Sodra | Kaupimo lėšos | Einamasis remontas | Viso mokesčių | Balanso mokesčiai | Skirtumas | Kontrolė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonata Jasėnaitė | 47.67 | 1,42 | 1,29 | 6,65 | 5,90 | 6,02 | 9,53 | 2,38 | 33,19 | 33,19 | 0,00 | OK |
| 2 | Veronika Šiurnienė | 49.04 | 1,46 | 1,33 | 6,84 | 6,07 | 6,19 | 9,81 | 2,45 | 34,15 | 34,15 | 0,00 | OK |
| 3 | Evelina Noreikaitė | 29.03 | 0,87 | 0,78 | 4,05 | 3,59 | 3,66 | 5,81 | 1,45 | 20,21 | 20,21 | 0,00 | OK |
| 4 | Roberta Tarbūnaitė | 44.36 | 1,32 | 1,20 | 6,19 | 5,49 | 5,60 | 8,87 | 2,22 | 30,89 | 30,89 | 0,00 | OK |
| 5 | Inga Kurauskienė | 47.67 | 1,42 | 1,29 | 6,65 | 5,90 | 6,02 | 9,53 | 2,38 | 33,19 | 33,19 | 0,00 | OK |
| 6 | Juozas Sasnauskas | 49.04 | 1,46 | 1,33 | 6,84 | 6,07 | 6,19 | 9,81 | 2,45 | 34,15 | 34,15 | 0,00 | OK |
| 7 | Algirdas Buinevičius | 29.03 | 0,87 | 0,78 | 4,05 | 3,59 | 3,66 | 5,81 | 1,45 | 20,21 | 20,21 | 0,00 | OK |
| 8 | Zita Valčiukienė | 44.36 | 1,32 | 1,20 | 6,19 | 5,49 | 5,60 | 8,87 | 2,22 | 30,89 | 30,89 | 0,00 | OK |
| 9 | Stanislava Čereškienė | 47.67 | 1,42 | 1,29 | 6,65 | 5,90 | 6,02 | 9,53 | 2,38 | 33,19 | 33,19 | 0,00 | OK |
| 10 | Regina Jakutienė | 49.04 | 1,46 | 1,33 | 6,84 | 6,07 | 6,19 | 9,81 | 2,45 | 34,15 | 34,15 | 0,00 | OK |
| 11 | Regina Banaitienė | 29.03 | 0,87 | 0,78 | 4,05 | 3,59 | 3,66 | 5,81 | 1,45 | 20,21 | 20,21 | 0,00 | OK |
| 12 | Daiva Vaitkevičienė | 44.36 | 1,32 | 1,20 | 6,19 | 5,49 | 5,60 | 8,87 | 2,22 | 30,89 | 30,89 | 0,00 | OK |
| 13 | Modesta Jackūnienė | 47.67 | 1,42 | 1,29 | 6,65 | 5,90 | 6,02 | 9,53 | 2,38 | 33,19 | 33,19 | 0,00 | OK |
| 14 | Marytė Jankauskienė | 49.04 | 1,46 | 1,33 | 6,84 | 6,07 | 6,19 | 9,81 | 2,45 | 34,15 | 34,15 | 0,00 | OK |
| 15 | Jolanta Domkutė | 29.03 | 0,87 | 0,78 | 4,05 | 3,59 | 3,66 | 5,81 | 1,45 | 20,21 | 20,21 | 0,00 | OK |
| 16 | Adelė Žvigaitienė | 44.36 | 1,32 | 1,20 | 6,19 | 5,49 | 5,60 | 8,87 | 2,22 | 30,89 | 30,89 | 0,00 | OK |
| 17 | Raimondas Ostašenkovas | 47.67 | 1,42 | 1,29 | 6,65 | 5,90 | 6,02 | 9,53 | 2,38 | 33,19 | 33,19 | 0,00 | OK |
| 18 | Asta Dubinskienė | 49.04 | 1,46 | 1,33 | 6,84 | 6,07 | 6,19 | 9,81 | 2,45 | 34,15 | 34,15 | 0,00 | OK |
| 19 | Andrej Voronin | 29.03 | 0,87 | 0,78 | 4,05 | 3,59 | 3,66 | 5,81 | 1,45 | 20,21 | 20,21 | 0,00 | OK |
| 20 | Laima Milkintaitė | 44.36 | 1,32 | 1,20 | 6,19 | 5,49 | 5,60 | 8,87 | 2,22 | 30,89 | 30,89 | 0,00 | OK |
| 21 | Birutė Vaičiuvienė | 63.62 | 1,90 | 1,72 | 8,88 | 7,88 | 8,03 | 12,72 | 3,18 | 44,31 | 44,31 | 0,00 | OK |
| 22 | Gabija Vizgaudaitė | 30.35 | 0,90 | 0,82 | 4,24 | 3,76 | 3,83 | 6,07 | 1,52 | 21,14 | 21,14 | 0,00 | OK |
| 23 | Emilija Bražinskienė | 44.46 | 1,33 | 1,20 | 6,20 | 5,51 | 5,61 | 8,89 | 2,22 | 30,96 | 30,96 | 0,00 | OK |
| 24 | Modesta Barauskienė | 61.73 | 1,84 | 1,67 | 8,61 | 7,64 | 7,79 | 12,35 | 3,09 | 42,99 | 42,99 | 0,00 | OK |
| 25 | Donatas Stupuras | 30.35 | 0,90 | 0,82 | 4,24 | 3,76 | 3,83 | 6,07 | 1,52 | 21,14 | 21,14 | 0,00 | OK |
| 26 | Laimontas Semeliūnas | 44.4 | 1,32 | 1,20 | 6,20 | 5,50 | 5,60 | 8,88 | 2,22 | 30,92 | 30,92 | 0,00 | OK |
| 27 | Pranas Masiulis | 61.73 | 1,84 | 1,67 | 8,61 | 7,64 | 7,79 | 12,35 | 3,09 | 42,99 | 42,99 | 0,00 | OK |
| 28 | Stasė Kunakina | 30.35 | 0,90 | 0,82 | 4,24 | 3,76 | 3,83 | 6,07 | 1,52 | 21,14 | 21,14 | 0,00 | OK |
| 29 | Irena Aleknienė | 44.4 | 1,32 | 1,20 | 6,20 | 5,50 | 5,60 | 8,88 | 2,22 | 30,92 | 30,92 | 0,00 | OK |
| 30 | Toma Grikienė | 61.73 | 1,84 | 1,67 | 8,61 | 7,64 | 7,79 | 12,35 | 3,09 | 42,99 | 42,99 | 0,00 | OK |
| 31 | Vanda Kavaliauskienė | 30.35 | 0,90 | 0,82 | 4,24 | 3,76 | 3,83 | 6,07 | 1,52 | 21,14 | 21,14 | 0,00 | OK |
| 32 | Antanas Macys | 44.4 | 1,32 | 1,20 | 6,20 | 5,50 | 5,60 | 8,88 | 2,22 | 30,92 | 30,92 | 0,00 | OK |
| 33 | Galina Aleknienė | 61.73 | 1,84 | 1,67 | 8,61 | 7,64 | 7,79 | 12,35 | 3,09 | 42,99 | 42,99 | 0,00 | OK |
| 34 | Alma Pužienė | 30.35 | 0,90 | 0,82 | 4,24 | 3,76 | 3,83 | 6,07 | 1,52 | 21,14 | 21,14 | 0,00 | OK |
| 35 | Evaldas Lukošius | 44.4 | 1,32 | 1,20 | 6,20 | 5,50 | 5,60 | 8,88 | 2,22 | 30,92 | 30,92 | 0,00 | OK |
| 36 | Edmondas Mikalauskas | 47.83 | 1,43 | 1,29 | 6,68 | 5,92 | 6,04 | 9,57 | 2,39 | 33,32 | 33,32 | 0,00 | OK |
| 37 | Irena Jonaitienė | 44.42 | 1,32 | 1,20 | 6,20 | 5,50 | 5,61 | 8,88 | 2,22 | 30,93 | 30,93 | 0,00 | OK |
| 38 | Ina Meškauskienė | 44.44 | 1,33 | 1,20 | 6,20 | 5,50 | 5,61 | 8,89 | 2,22 | 30,95 | 30,95 | 0,00 | OK |
| 39 | Aistė Kraskauskienė | 47.83 | 1,43 | 1,29 | 6,67 | 5,92 | 6,04 | 9,57 | 2,39 | 33,31 | 33,31 | 0,00 | OK |
| 40 | Irena Končak | 44.42 | 1,32 | 1,20 | 6,20 | 5,50 | 5,61 | 8,88 | 2,22 | 30,93 | 30,93 | 0,00 | OK |
| 41 | Arūnas Kuvikas | 44.44 | 1,32 | 1,20 | 6,20 | 5,50 | 5,61 | 8,89 | 2,22 | 30,94 | 30,94 | 0,00 | OK |
| 42 | Jolanta Bartkevičiūtė | 47.83 | 1,43 | 1,29 | 6,67 | 5,92 | 6,04 | 9,57 | 2,39 | 33,31 | 33,31 | 0,00 | OK |
| 43 | Justas Petravičius | 44.42 | 1,32 | 1,20 | 6,20 | 5,50 | 5,61 | 8,88 | 2,22 | 30,93 | 30,93 | 0,00 | OK |
| 44 | Stanislovas Lideika | 44.44 | 1,32 | 1,20 | 6,20 | 5,50 | 5,61 | 8,89 | 2,22 | 30,94 | 30,94 | 0,00 | OK |
| 45 | Dalė Zuokienė | 47.83 | 1,43 | 1,29 | 6,67 | 5,92 | 6,04 | 9,57 | 2,39 | 33,31 | 33,31 | 0,00 | OK |
| 46 | Rasa Dziedzelytė | 44.42 | 1,32 | 1,20 | 6,20 | 5,50 | 5,61 | 8,88 | 2,22 | 30,93 | 30,93 | 0,00 | OK |
| 47 | Rita Ivaškienė | 44.44 | 1,32 | 1,20 | 6,20 | 5,50 | 5,61 | 8,89 | 2,22 | 30,94 | 30,94 | 0,00 | OK |
| 48 | Andrej Monsovskij | 47.83 | 1,43 | 1,29 | 6,67 | 5,92 | 6,04 | 9,57 | 2,39 | 33,31 | 33,31 | 0,00 | OK |
| 49 | Reda Talmantienė | 44.42 | 1,32 | 1,20 | 6,20 | 5,50 | 5,61 | 8,88 | 2,22 | 30,93 | 30,93 | 0,00 | OK |
| 50 | Aldona Juškelienė | 44.44 | 1,32 | 1,20 | 6,20 | 5,50 | 5,61 | 8,89 | 2,22 | 30,94 | 30,94 | 0,00 | OK |
| 51 | Egidijus Andrijauskas | 44.5 | 1,33 | 1,20 | 6,21 | 5,51 | 5,62 | 8,90 | 2,23 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | OK |
| 52 | Danutė Petrutė Jokubaitytė | 44.5 | 1,33 | 1,20 | 6,21 | 5,51 | 5,62 | 8,90 | 2,23 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | OK |
| 53 | Artūras Gaižiūnas | 47.89 | 1,43 | 1,29 | 6,68 | 5,93 | 6,05 | 9,58 | 2,39 | 33,35 | 33,35 | 0,00 | OK |
| 54 | Loreta Arman | 44.5 | 1,33 | 1,20 | 6,21 | 5,51 | 5,62 | 8,90 | 2,23 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | OK |
| 55 | Raimondas Daunaravičius | 44.5 | 1,33 | 1,20 | 6,21 | 5,51 | 5,62 | 8,90 | 2,23 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | OK |
| 56 | Aistė Pleskūnė | 47.89 | 1,43 | 1,29 | 6,68 | 5,93 | 6,05 | 9,58 | 2,39 | 33,35 | 33,35 | 0,00 | OK |
| 57 | Simonas Beconis | 44.5 | 1,33 | 1,20 | 6,21 | 5,51 | 5,62 | 8,90 | 2,23 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | OK |
| 58 | Ona Briedytė | 44.5 | 1,33 | 1,20 | 6,21 | 5,51 | 5,62 | 8,90 | 2,23 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | OK |
| 59 | Sigutė Igarienė | 47.89 | 1,43 | 1,29 | 6,68 | 5,93 | 6,05 | 9,58 | 2,39 | 33,35 | 33,35 | 0,00 | OK |
| 60 | Zuzana Jonkienė | 44.5 | 1,33 | 1,20 | 6,21 | 5,51 | 5,62 | 8,90 | 2,23 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | OK |
| 61 | Birutė Montautienė | 44.5 | 1,33 | 1,20 | 6,21 | 5,51 | 5,62 | 8,90 | 2,23 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | OK |
| 62 | Laimonas Kutra | 47.89 | 1,43 | 1,29 | 6,68 | 5,93 | 6,05 | 9,58 | 2,39 | 33,35 | 33,35 | 0,00 | OK |
| 63 | Stasė Česnulytė | 44.5 | 1,33 | 1,20 | 6,21 | 5,51 | 5,62 | 8,90 | 2,23 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | OK |
| 64 | Ruslanas Prokopenko | 44.5 | 1,33 | 1,20 | 6,21 | 5,51 | 5,62 | 8,90 | 2,23 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | OK |
| 65 | Lukas Nemanis | 47.89 | 1,43 | 1,29 | 6,68 | 5,93 | 6,05 | 9,58 | 2,39 | 33,35 | 33,35 | 0,00 | OK |
| 66 | Loreta Vilčiauskienė | 44.55 | 1,33 | 1,20 | 6,22 | 5,52 | 5,62 | 8,91 | 2,23 | 31,03 | 31,03 | 0,00 | OK |
| 67 | Evaldas Būzas | 44.4 | 1,32 | 1,20 | 6,20 | 5,50 | 5,60 | 8,88 | 2,22 | 30,92 | 30,92 | 0,00 | OK |
| 68 | Saulius Tamulis | 47.81 | 1,43 | 1,29 | 6,67 | 5,92 | 6,04 | 9,56 | 2,39 | 33,30 | 33,30 | 0,00 | OK |
| 69 | Jolanta Kohrmeyer | 44.55 | 1,33 | 1,20 | 6,22 | 5,52 | 5,62 | 8,91 | 2,23 | 31,03 | 31,03 | 0,00 | OK |
| 70 | Valerija Buzienė | 44.4 | 1,32 | 1,20 | 6,20 | 5,50 | 5,60 | 8,88 | 2,22 | 30,92 | 30,92 | 0,00 | OK |
| 71 | Angelė Majauskienė | 47.81 | 1,43 | 1,29 | 6,67 | 5,92 | 6,03 | 9,56 | 2,39 | 33,29 | 33,29 | 0,00 | OK |
| 72 | Ana Balčiūnė | 44.55 | 1,33 | 1,20 | 6,22 | 5,52 | 5,62 | 8,91 | 2,23 | 31,03 | 31,03 | 0,00 | OK |
| 73 | Edvinas Selenis | 44.4 | 1,32 | 1,20 | 6,20 | 5,50 | 5,60 | 8,88 | 2,22 | 30,92 | 30,92 | 0,00 | OK |
| 74 | Janina Marija Garastienė | 47.81 | 1,43 | 1,29 | 6,67 | 5,92 | 6,03 | 9,56 | 2,39 | 33,29 | 33,29 | 0,00 | OK |
| 75 | Domijonas Jakutis | 44.55 | 1,33 | 1,20 | 6,22 | 5,52 | 5,62 | 8,91 | 2,23 | 31,03 | 31,03 | 0,00 | OK |
| 76 | Saulius Jaruševičius | 44.4 | 1,32 | 1,20 | 6,20 | 5,50 | 5,60 | 8,88 | 2,22 | 30,92 | 30,92 | 0,00 | OK |
| 77 | 47.81 | 1,43 | 1,29 | 6,67 | 5,92 | 6,03 | 9,56 | 2,39 | 33,29 | 33,29 | 0,00 | OK | |
| 78 | Agnė Teresė | 44.55 | 1,33 | 1,20 | 6,22 | 5,52 | 5,62 | 8,91 | 2,23 | 31,03 | 31,03 | 0,00 | OK |
| 79 | Aistė Remeikienė | 44.4 | 1,32 | 1,20 | 6,20 | 5,50 | 5,60 | 8,88 | 2,22 | 30,92 | 30,92 | 0,00 | OK |
| 80 | Rasa Buettner | 47.81 | 1,43 | 1,29 | 6,67 | 5,92 | 6,03 | 9,56 | 2,39 | 33,29 | 33,29 | 0,00 | OK |
| 81 | Egidijus Adomaitis | 44.55 | 1,33 | 1,20 | 6,22 | 5,52 | 5,62 | 8,91 | 2,23 | 31,03 | 31,03 | 0,00 | OK |
| 82 | Loreta Strockienė | 30.46 | 0,91 | 0,82 | 4,25 | 3,77 | 3,85 | 6,09 | 1,52 | 21,21 | 21,21 | 0,00 | OK |
| 83 | Ingrida Sabutienė | 48.98 | 1,46 | 1,32 | 6,84 | 6,07 | 6,18 | 9,80 | 2,45 | 34,12 | 34,12 | 0,00 | OK |
| 84 | Ona Gulbinaitė | 47.65 | 1,42 | 1,29 | 6,65 | 5,90 | 6,01 | 9,53 | 2,38 | 33,18 | 33,18 | 0,00 | OK |
| 85 | Artūras Škėla | 44.66 | 1,33 | 1,21 | 6,23 | 5,53 | 5,64 | 8,93 | 2,23 | 31,10 | 31,10 | 0,00 | OK |
