| Mėnuo | Pradinis likutis | Mokesčiai | Korekcijos | Mokėti | Sumokėta | Likutis |
| 2026-09 |
2026-09 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,40 |
0,12 |
37,52 |
0,00 |
37,52 |
2026-09 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,41 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,21 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,13 |
| Atlyginimai | 5,53 |
| VMI / Sodra | 4,02 |
| Kaupimo lėšos | 13,40 |
| Einamasis remontas | 6,70 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-08 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-08 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 37,40 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-08 |
2026-08 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,39 |
0,12 |
37,51 |
37,51 |
0,00 |
2026-08 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,40 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,21 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,13 |
| Atlyginimai | 5,53 |
| VMI / Sodra | 4,02 |
| Kaupimo lėšos | 13,40 |
| Einamasis remontas | 6,70 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-07 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-07 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 37,39 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-07 |
2026-07 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,36 |
0,12 |
37,48 |
37,48 |
0,00 |
2026-07 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,37 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,21 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,13 |
| Atlyginimai | 5,53 |
| VMI / Sodra | 4,02 |
| Kaupimo lėšos | 13,40 |
| Einamasis remontas | 6,70 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-06 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-06 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 37,36 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-06 |
2026-06 pradinis likutis: 0,12 EUR skola |
37,58 |
0,00 |
37,70 |
37,70 |
0,00 |
2026-06 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,32 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,21 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,13 |
| Atlyginimai | 5,53 |
| VMI / Sodra | 4,29 |
| Kaupimo lėšos | 13,40 |
| Einamasis remontas | 6,70 |
| Viso mokesčių | 37,58 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-05 |
2026-05 pradinis likutis: 31,22 EUR skola |
41,23 |
0,00 |
72,45 |
0,00 |
72,45 |
2026-05 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,35 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,21 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 9,75 |
| Atlyginimai | 5,53 |
| VMI / Sodra | 4,29 |
| Kaupimo lėšos | 13,40 |
| Einamasis remontas | 6,70 |
| Viso mokesčių | 41,23 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-04 |
2026-04 pradinis likutis: 0,12 EUR skola |
31,10 |
0,00 |
31,22 |
0,00 |
31,22 |
2026-04 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,33 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,21 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,23 |
| Atlyginimai | 5,53 |
| VMI / Sodra | 5,64 |
| Kaupimo lėšos | 8,93 |
| Einamasis remontas | 2,23 |
| Viso mokesčių | 31,10 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-02 |
2026-02 pradinis likutis: 85,67 EUR skola |
0,00 |
0,00 |
85,67 |
0,00 |
85,67 |
| 2025-03 |
2025-03 pradinis likutis: 60,84 EUR skola |
24,83 |
0,00 |
85,67 |
0,00 |
85,67 |
2025-03 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,38 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,21 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 5,53 |
| Atlyginimai | 4,52 |
| VMI / Sodra | 3,26 |
| Kaupimo lėšos | 8,93 |
| Viso mokesčių | 24,83 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-02 |
2025-02 pradinis likutis: 29,86 EUR skola |
30,98 |
0,00 |
60,84 |
0,00 |
60,84 |
2025-02 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,31 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,21 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,13 |
| Atlyginimai | 5,53 |
| VMI / Sodra | 5,64 |
| Kaupimo lėšos | 8,93 |
| Einamasis remontas | 2,23 |
| Viso mokesčių | 30,98 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-01 |
2025-01 pradinis likutis: 0,00 EUR |
29,86 |
0,00 |
29,86 |
0,00 |
29,86 |
2025-01 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,54 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,21 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,13 |
| Atlyginimai | 5,53 |
| VMI / Sodra | 4,29 |
| Kaupimo lėšos | 8,93 |
| Einamasis remontas | 2,23 |
| Viso mokesčių | 29,86 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|