| Mėnuo | Pradinis likutis | Mokesčiai | Korekcijos | Mokėti | Sumokėta | Likutis |
| 2026-09 |
2026-09 pradinis likutis: 0,00 EUR |
41,00 |
0,12 |
41,12 |
0,00 |
41,12 |
2026-09 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,45 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,32 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,72 |
| Atlyginimai | 6,06 |
| VMI / Sodra | 4,41 |
| Kaupimo lėšos | 14,69 |
| Einamasis remontas | 7,35 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-08 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-08 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 41,00 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-08 |
2026-08 pradinis likutis: 0,00 EUR |
40,98 |
0,12 |
41,10 |
41,10 |
0,00 |
2026-08 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,43 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,32 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,72 |
| Atlyginimai | 6,06 |
| VMI / Sodra | 4,41 |
| Kaupimo lėšos | 14,69 |
| Einamasis remontas | 7,35 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-07 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-07 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 40,98 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-07 |
2026-07 pradinis likutis: 0,00 EUR |
40,96 |
0,12 |
41,08 |
41,08 |
0,00 |
2026-07 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,41 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,32 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,72 |
| Atlyginimai | 6,06 |
| VMI / Sodra | 4,41 |
| Kaupimo lėšos | 14,69 |
| Einamasis remontas | 7,35 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-06 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-06 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 40,96 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-06 |
2026-06 pradinis likutis: 0,12 EUR skola |
41,19 |
0,00 |
41,31 |
41,31 |
0,00 |
2026-06 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,35 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,32 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,72 |
| Atlyginimai | 6,06 |
| VMI / Sodra | 4,70 |
| Kaupimo lėšos | 14,69 |
| Einamasis remontas | 7,35 |
| Viso mokesčių | 41,19 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-05 |
2026-05 pradinis likutis: 34,24 EUR skola |
45,20 |
0,00 |
79,44 |
0,00 |
79,44 |
2026-05 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,39 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,32 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 10,69 |
| Atlyginimai | 6,06 |
| VMI / Sodra | 4,70 |
| Kaupimo lėšos | 14,69 |
| Einamasis remontas | 7,35 |
| Viso mokesčių | 45,20 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-04 |
2026-04 pradinis likutis: 0,12 EUR skola |
34,12 |
0,00 |
34,24 |
0,00 |
34,24 |
2026-04 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,46 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,32 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,84 |
| Atlyginimai | 6,07 |
| VMI / Sodra | 6,18 |
| Kaupimo lėšos | 9,80 |
| Einamasis remontas | 2,45 |
| Viso mokesčių | 34,12 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-02 |
2026-02 pradinis likutis: 93,95 EUR skola |
0,00 |
0,00 |
93,95 |
0,00 |
93,95 |
| 2025-03 |
2025-03 pradinis likutis: 66,71 EUR skola |
27,24 |
0,00 |
93,95 |
0,00 |
93,95 |
2025-03 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,52 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,32 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,07 |
| Atlyginimai | 4,96 |
| VMI / Sodra | 3,58 |
| Kaupimo lėšos | 9,79 |
| Viso mokesčių | 27,24 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-02 |
2025-02 pradinis likutis: 32,74 EUR skola |
33,97 |
0,00 |
66,71 |
0,00 |
66,71 |
2025-02 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,44 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,32 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,72 |
| Atlyginimai | 6,07 |
| VMI / Sodra | 6,18 |
| Kaupimo lėšos | 9,79 |
| Einamasis remontas | 2,45 |
| Viso mokesčių | 33,97 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-01 |
2025-01 pradinis likutis: 0,00 EUR |
32,74 |
0,00 |
32,74 |
0,00 |
32,74 |
2025-01 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,69 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,32 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,72 |
| Atlyginimai | 6,07 |
| VMI / Sodra | 4,70 |
| Kaupimo lėšos | 9,79 |
| Einamasis remontas | 2,45 |
| Viso mokesčių | 32,74 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|