| Mėnuo | Pradinis likutis | Mokesčiai | Korekcijos | Mokėti | Sumokėta | Likutis |
| 2026-09 |
2026-09 pradinis likutis: 0,00 EUR |
24,41 |
0,00 |
24,41 |
0,00 |
24,41 |
2026-09 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,27 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,79 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,00 |
| Atlyginimai | 3,61 |
| VMI / Sodra | 2,63 |
| Kaupimo lėšos | 8,74 |
| Einamasis remontas | 4,37 |
| Viso mokesčių | 24,41 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-08 |
2026-08 pradinis likutis: 24,38 EUR skola |
24,40 |
0,00 |
48,78 |
48,78 |
0,00 |
2026-08 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,26 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,79 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,00 |
| Atlyginimai | 3,61 |
| VMI / Sodra | 2,63 |
| Kaupimo lėšos | 8,74 |
| Einamasis remontas | 4,37 |
| Viso mokesčių | 24,40 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-07 |
2026-07 pradinis likutis: 0,00 EUR |
24,38 |
0,00 |
24,38 |
0,00 |
24,38 |
2026-07 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,24 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,79 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,00 |
| Atlyginimai | 3,61 |
| VMI / Sodra | 2,63 |
| Kaupimo lėšos | 8,74 |
| Einamasis remontas | 4,37 |
| Viso mokesčių | 24,38 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-06 |
2026-06 pradinis likutis: 0,00 EUR |
24,53 |
0,00 |
24,53 |
24,53 |
0,00 |
2026-06 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,21 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,79 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,00 |
| Atlyginimai | 3,61 |
| VMI / Sodra | 2,80 |
| Kaupimo lėšos | 8,75 |
| Einamasis remontas | 4,37 |
| Viso mokesčių | 24,53 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-05 |
2026-05 pradinis likutis: 20,31 EUR skola |
26,90 |
0,00 |
47,21 |
0,00 |
47,21 |
2026-05 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,23 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,79 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,36 |
| Atlyginimai | 3,61 |
| VMI / Sodra | 2,80 |
| Kaupimo lėšos | 8,74 |
| Einamasis remontas | 4,37 |
| Viso mokesčių | 26,90 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-04 |
2026-04 pradinis likutis: 0,00 EUR |
20,31 |
0,00 |
20,31 |
0,00 |
20,31 |
2026-04 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,87 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,79 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,07 |
| Atlyginimai | 3,61 |
| VMI / Sodra | 3,68 |
| Kaupimo lėšos | 5,83 |
| Einamasis remontas | 1,46 |
| Viso mokesčių | 20,31 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-02 |
2026-02 pradinis likutis: 55,94 EUR skola |
0,00 |
0,00 |
55,94 |
0,00 |
55,94 |
| 2025-03 |
2025-03 pradinis likutis: 39,73 EUR skola |
16,21 |
0,00 |
55,94 |
0,00 |
55,94 |
2025-03 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,90 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,79 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 3,61 |
| Atlyginimai | 2,95 |
| VMI / Sodra | 2,13 |
| Kaupimo lėšos | 5,83 |
| Viso mokesčių | 16,21 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-02 |
2025-02 pradinis likutis: 19,50 EUR skola |
20,23 |
0,00 |
39,73 |
0,00 |
39,73 |
2025-02 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,86 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,79 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,00 |
| Atlyginimai | 3,61 |
| VMI / Sodra | 3,68 |
| Kaupimo lėšos | 5,83 |
| Einamasis remontas | 1,46 |
| Viso mokesčių | 20,23 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-01 |
2025-01 pradinis likutis: 0,00 EUR |
19,50 |
0,00 |
19,50 |
0,00 |
19,50 |
2025-01 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,01 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,79 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,00 |
| Atlyginimai | 3,61 |
| VMI / Sodra | 2,80 |
| Kaupimo lėšos | 5,83 |
| Einamasis remontas | 1,46 |
| Viso mokesčių | 19,50 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|