| Mėnuo | Pradinis likutis | Mokesčiai | Korekcijos | Mokėti | Sumokėta | Likutis |
| 2026-09 |
2026-09 pradinis likutis: 0,00 EUR |
25,50 |
0,00 |
25,50 |
0,00 |
25,50 |
2026-09 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,28 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,82 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,18 |
| Atlyginimai | 3,77 |
| VMI / Sodra | 2,74 |
| Kaupimo lėšos | 9,14 |
| Einamasis remontas | 4,57 |
| Viso mokesčių | 25,50 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-08 |
2026-08 pradinis likutis: 41,13 EUR skola |
25,49 |
0,12 |
66,74 |
66,74 |
0,00 |
2026-08 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,27 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,82 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,18 |
| Atlyginimai | 3,77 |
| VMI / Sodra | 2,74 |
| Kaupimo lėšos | 9,14 |
| Einamasis remontas | 4,57 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-07 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-07 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 25,49 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-07 |
2026-07 pradinis likutis: 25,74 EUR skola |
25,48 |
0,00 |
51,22 |
10,09 |
41,13 |
2026-07 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,26 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,82 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,18 |
| Atlyginimai | 3,77 |
| VMI / Sodra | 2,74 |
| Kaupimo lėšos | 9,14 |
| Einamasis remontas | 4,57 |
| Viso mokesčių | 25,48 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-06 |
2026-06 pradinis likutis: 0,12 EUR skola |
25,62 |
0,00 |
25,74 |
0,00 |
25,74 |
2026-06 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,22 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,82 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,18 |
| Atlyginimai | 3,77 |
| VMI / Sodra | 2,92 |
| Kaupimo lėšos | 9,14 |
| Einamasis remontas | 4,57 |
| Viso mokesčių | 25,62 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-05 |
2026-05 pradinis likutis: 21,33 EUR skola |
28,11 |
0,00 |
49,44 |
0,00 |
49,44 |
2026-05 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,24 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,82 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,65 |
| Atlyginimai | 3,77 |
| VMI / Sodra | 2,92 |
| Kaupimo lėšos | 9,14 |
| Einamasis remontas | 4,57 |
| Viso mokesčių | 28,11 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-04 |
2026-04 pradinis likutis: 0,12 EUR skola |
21,21 |
0,00 |
21,33 |
0,00 |
21,33 |
2026-04 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,91 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,82 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,25 |
| Atlyginimai | 3,77 |
| VMI / Sodra | 3,85 |
| Kaupimo lėšos | 6,09 |
| Einamasis remontas | 1,52 |
| Viso mokesčių | 21,21 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-02 |
2026-02 pradinis likutis: 58,41 EUR skola |
0,00 |
0,00 |
58,41 |
0,00 |
58,41 |
| 2025-03 |
2025-03 pradinis likutis: 41,47 EUR skola |
16,94 |
0,00 |
58,41 |
0,00 |
58,41 |
2025-03 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,94 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,82 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 3,77 |
| Atlyginimai | 3,09 |
| VMI / Sodra | 2,23 |
| Kaupimo lėšos | 6,09 |
| Viso mokesčių | 16,94 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-02 |
2025-02 pradinis likutis: 20,35 EUR skola |
21,12 |
0,00 |
41,47 |
0,00 |
41,47 |
2025-02 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,89 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,82 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,18 |
| Atlyginimai | 3,77 |
| VMI / Sodra | 3,85 |
| Kaupimo lėšos | 6,09 |
| Einamasis remontas | 1,52 |
| Viso mokesčių | 21,12 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-01 |
2025-01 pradinis likutis: 0,00 EUR |
20,35 |
0,00 |
20,35 |
0,00 |
20,35 |
2025-01 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,05 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,82 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,18 |
| Atlyginimai | 3,77 |
| VMI / Sodra | 2,92 |
| Kaupimo lėšos | 6,09 |
| Einamasis remontas | 1,52 |
| Viso mokesčių | 20,35 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|