| Mėnuo | Pradinis likutis | Mokesčiai | Korekcijos | Mokėti | Sumokėta | Likutis |
| 2026-09 |
2026-09 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,30 |
0,12 |
37,42 |
0,00 |
37,42 |
2026-09 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,41 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,12 |
| Atlyginimai | 5,51 |
| VMI / Sodra | 4,01 |
| Kaupimo lėšos | 13,37 |
| Einamasis remontas | 6,68 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-08 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-08 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 37,30 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-08 |
2026-08 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,29 |
0,12 |
37,41 |
37,41 |
0,00 |
2026-08 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,40 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,12 |
| Atlyginimai | 5,51 |
| VMI / Sodra | 4,01 |
| Kaupimo lėšos | 13,37 |
| Einamasis remontas | 6,68 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-07 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-07 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 37,29 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-07 |
2026-07 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,26 |
0,12 |
37,38 |
37,38 |
0,00 |
2026-07 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,37 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,12 |
| Atlyginimai | 5,51 |
| VMI / Sodra | 4,01 |
| Kaupimo lėšos | 13,37 |
| Einamasis remontas | 6,68 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-06 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-06 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 37,26 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-06 |
2026-06 pradinis likutis: 0,12 EUR skola |
37,48 |
0,00 |
37,60 |
37,60 |
0,00 |
2026-06 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,32 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,12 |
| Atlyginimai | 5,51 |
| VMI / Sodra | 4,28 |
| Kaupimo lėšos | 13,37 |
| Einamasis remontas | 6,68 |
| Viso mokesčių | 37,48 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-05 |
2026-05 pradinis likutis: 31,15 EUR skola |
41,12 |
0,00 |
72,27 |
0,00 |
72,27 |
2026-05 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,35 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 9,73 |
| Atlyginimai | 5,51 |
| VMI / Sodra | 4,28 |
| Kaupimo lėšos | 13,37 |
| Einamasis remontas | 6,68 |
| Viso mokesčių | 41,12 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-04 |
2026-04 pradinis likutis: 0,12 EUR skola |
31,03 |
0,00 |
31,15 |
0,00 |
31,15 |
2026-04 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,33 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,22 |
| Atlyginimai | 5,52 |
| VMI / Sodra | 5,62 |
| Kaupimo lėšos | 8,91 |
| Einamasis remontas | 2,23 |
| Viso mokesčių | 31,03 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-02 |
2026-02 pradinis likutis: 85,49 EUR skola |
0,00 |
0,00 |
85,49 |
0,00 |
85,49 |
| 2025-03 |
2025-03 pradinis likutis: 60,71 EUR skola |
24,78 |
0,00 |
85,49 |
0,00 |
85,49 |
2025-03 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,38 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 5,52 |
| Atlyginimai | 4,51 |
| VMI / Sodra | 3,26 |
| Kaupimo lėšos | 8,91 |
| Viso mokesčių | 24,78 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-02 |
2025-02 pradinis likutis: 29,80 EUR skola |
30,91 |
0,00 |
60,71 |
0,00 |
60,71 |
2025-02 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,31 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,12 |
| Atlyginimai | 5,52 |
| VMI / Sodra | 5,62 |
| Kaupimo lėšos | 8,91 |
| Einamasis remontas | 2,23 |
| Viso mokesčių | 30,91 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-01 |
2025-01 pradinis likutis: 0,00 EUR |
29,80 |
0,00 |
29,80 |
0,00 |
29,80 |
2025-01 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,54 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,12 |
| Atlyginimai | 5,52 |
| VMI / Sodra | 4,28 |
| Kaupimo lėšos | 8,91 |
| Einamasis remontas | 2,23 |
| Viso mokesčių | 29,80 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|