| Mėnuo | Pradinis likutis | Mokesčiai | Korekcijos | Mokėti | Sumokėta | Likutis |
| 2026-09 |
2026-09 pradinis likutis: 40,13 EUR skola |
40,02 |
0,00 |
80,15 |
0,00 |
80,15 |
2026-09 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,43 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,56 |
| Atlyginimai | 5,92 |
| VMI / Sodra | 4,31 |
| Kaupimo lėšos | 14,34 |
| Einamasis remontas | 7,17 |
| Viso mokesčių | 40,02 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-08 |
2026-08 pradinis likutis: 0,00 EUR |
40,01 |
0,12 |
40,13 |
0,00 |
40,13 |
2026-08 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,42 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,56 |
| Atlyginimai | 5,92 |
| VMI / Sodra | 4,31 |
| Kaupimo lėšos | 14,34 |
| Einamasis remontas | 7,17 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-07 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-07 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 40,01 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-07 |
2026-07 pradinis likutis: 0,00 EUR |
39,99 |
0,12 |
40,11 |
40,11 |
0,00 |
2026-07 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,40 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,56 |
| Atlyginimai | 5,92 |
| VMI / Sodra | 4,31 |
| Kaupimo lėšos | 14,34 |
| Einamasis remontas | 7,17 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-06 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-06 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 39,99 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-06 |
2026-06 pradinis likutis: 0,12 EUR skola |
40,21 |
0,00 |
40,33 |
40,33 |
0,00 |
2026-06 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,34 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,56 |
| Atlyginimai | 5,92 |
| VMI / Sodra | 4,59 |
| Kaupimo lėšos | 14,34 |
| Einamasis remontas | 7,17 |
| Viso mokesčių | 40,21 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-05 |
2026-05 pradinis likutis: 33,41 EUR skola |
44,13 |
0,00 |
77,54 |
0,00 |
77,54 |
2026-05 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,38 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 10,44 |
| Atlyginimai | 5,92 |
| VMI / Sodra | 4,59 |
| Kaupimo lėšos | 14,34 |
| Einamasis remontas | 7,17 |
| Viso mokesčių | 44,13 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-04 |
2026-04 pradinis likutis: 0,12 EUR skola |
33,29 |
0,00 |
33,41 |
0,00 |
33,41 |
2026-04 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,43 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,67 |
| Atlyginimai | 5,92 |
| VMI / Sodra | 6,03 |
| Kaupimo lėšos | 9,56 |
| Einamasis remontas | 2,39 |
| Viso mokesčių | 33,29 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-02 |
2026-02 pradinis likutis: 91,69 EUR skola |
0,00 |
0,00 |
91,69 |
0,00 |
91,69 |
| 2025-03 |
2025-03 pradinis likutis: 65,11 EUR skola |
26,58 |
0,00 |
91,69 |
0,00 |
91,69 |
2025-03 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,48 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 5,92 |
| Atlyginimai | 4,84 |
| VMI / Sodra | 3,49 |
| Kaupimo lėšos | 9,56 |
| Viso mokesčių | 26,58 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-02 |
2025-02 pradinis likutis: 31,96 EUR skola |
33,15 |
0,00 |
65,11 |
0,00 |
65,11 |
2025-02 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,40 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,56 |
| Atlyginimai | 5,92 |
| VMI / Sodra | 6,03 |
| Kaupimo lėšos | 9,56 |
| Einamasis remontas | 2,39 |
| Viso mokesčių | 33,15 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-01 |
2025-01 pradinis likutis: 0,00 EUR |
31,96 |
0,00 |
31,96 |
0,00 |
31,96 |
2025-01 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,65 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,56 |
| Atlyginimai | 5,92 |
| VMI / Sodra | 4,59 |
| Kaupimo lėšos | 9,56 |
| Einamasis remontas | 2,39 |
| Viso mokesčių | 31,96 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|