| Mėnuo | Pradinis likutis | Mokesčiai | Korekcijos | Mokėti | Sumokėta | Likutis |
| 2026-09 |
2026-09 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,18 |
0,00 |
37,18 |
0,00 |
37,18 |
2026-09 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,40 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,00 |
| Kaupimo lėšos | 13,32 |
| Einamasis remontas | 6,66 |
| Viso mokesčių | 37,18 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-08 |
2026-08 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,17 |
0,00 |
37,17 |
37,17 |
0,00 |
2026-08 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,39 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,00 |
| Kaupimo lėšos | 13,32 |
| Einamasis remontas | 6,66 |
| Viso mokesčių | 37,17 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-07 |
2026-07 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,15 |
0,00 |
37,15 |
37,15 |
0,00 |
2026-07 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,37 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,00 |
| Kaupimo lėšos | 13,32 |
| Einamasis remontas | 6,66 |
| Viso mokesčių | 37,15 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-06 |
2026-06 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,36 |
0,00 |
37,36 |
37,36 |
0,00 |
2026-06 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,32 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,26 |
| Kaupimo lėšos | 13,32 |
| Einamasis remontas | 6,66 |
| Viso mokesčių | 37,36 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-05 |
2026-05 pradinis likutis: 30,92 EUR skola |
40,98 |
0,00 |
71,90 |
0,00 |
71,90 |
2026-05 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,35 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 9,69 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,26 |
| Kaupimo lėšos | 13,32 |
| Einamasis remontas | 6,66 |
| Viso mokesčių | 40,98 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-04 |
2026-04 pradinis likutis: 0,00 EUR |
30,92 |
0,00 |
30,92 |
0,00 |
30,92 |
2026-04 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,32 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,20 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 5,60 |
| Kaupimo lėšos | 8,88 |
| Einamasis remontas | 2,22 |
| Viso mokesčių | 30,92 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-02 |
2026-02 pradinis likutis: 85,19 EUR skola |
0,00 |
0,00 |
85,19 |
0,00 |
85,19 |
| 2025-03 |
2025-03 pradinis likutis: 60,49 EUR skola |
24,70 |
0,00 |
85,19 |
0,00 |
85,19 |
2025-03 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,38 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 5,50 |
| Atlyginimai | 4,50 |
| VMI / Sodra | 3,24 |
| Kaupimo lėšos | 8,88 |
| Viso mokesčių | 24,70 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-02 |
2025-02 pradinis likutis: 29,69 EUR skola |
30,80 |
0,00 |
60,49 |
0,00 |
60,49 |
2025-02 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,30 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 5,60 |
| Kaupimo lėšos | 8,88 |
| Einamasis remontas | 2,22 |
| Viso mokesčių | 30,80 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-01 |
2025-01 pradinis likutis: 0,00 EUR |
29,69 |
0,00 |
29,69 |
0,00 |
29,69 |
2025-01 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,53 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,26 |
| Kaupimo lėšos | 8,88 |
| Einamasis remontas | 2,22 |
| Viso mokesčių | 29,69 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|