| Mėnuo | Pradinis likutis | Mokesčiai | Korekcijos | Mokėti | Sumokėta | Likutis |
| 2026-09 |
2026-09 pradinis likutis: 37,38 EUR skola |
37,26 |
0,00 |
74,64 |
0,00 |
74,64 |
2026-09 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,40 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,11 |
| Atlyginimai | 5,51 |
| VMI / Sodra | 4,01 |
| Kaupimo lėšos | 13,35 |
| Einamasis remontas | 6,68 |
| Viso mokesčių | 37,26 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-08 |
2026-08 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,26 |
0,12 |
37,38 |
0,00 |
37,38 |
2026-08 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,40 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,11 |
| Atlyginimai | 5,51 |
| VMI / Sodra | 4,01 |
| Kaupimo lėšos | 13,35 |
| Einamasis remontas | 6,68 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-07 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-07 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 37,26 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-07 |
2026-07 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,23 |
0,12 |
37,35 |
37,35 |
0,00 |
2026-07 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,37 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,11 |
| Atlyginimai | 5,51 |
| VMI / Sodra | 4,01 |
| Kaupimo lėšos | 13,35 |
| Einamasis remontas | 6,68 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-06 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-06 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 37,23 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-06 |
2026-06 pradinis likutis: 0,12 EUR skola |
37,44 |
0,00 |
37,56 |
37,56 |
0,00 |
2026-06 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,32 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,11 |
| Atlyginimai | 5,51 |
| VMI / Sodra | 4,27 |
| Kaupimo lėšos | 13,35 |
| Einamasis remontas | 6,68 |
| Viso mokesčių | 37,44 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-05 |
2026-05 pradinis likutis: 31,12 EUR skola |
41,07 |
0,00 |
72,19 |
0,00 |
72,19 |
2026-05 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,35 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 9,71 |
| Atlyginimai | 5,51 |
| VMI / Sodra | 4,27 |
| Kaupimo lėšos | 13,35 |
| Einamasis remontas | 6,68 |
| Viso mokesčių | 41,07 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-04 |
2026-04 pradinis likutis: 0,12 EUR skola |
31,00 |
0,00 |
31,12 |
0,00 |
31,12 |
2026-04 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,33 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,21 |
| Atlyginimai | 5,51 |
| VMI / Sodra | 5,62 |
| Kaupimo lėšos | 8,90 |
| Einamasis remontas | 2,23 |
| Viso mokesčių | 31,00 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-02 |
2026-02 pradinis likutis: 85,37 EUR skola |
0,00 |
0,00 |
85,37 |
0,00 |
85,37 |
| 2025-03 |
2025-03 pradinis likutis: 60,62 EUR skola |
24,75 |
0,00 |
85,37 |
0,00 |
85,37 |
2025-03 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,38 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 5,51 |
| Atlyginimai | 4,51 |
| VMI / Sodra | 3,25 |
| Kaupimo lėšos | 8,90 |
| Viso mokesčių | 24,75 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-02 |
2025-02 pradinis likutis: 29,75 EUR skola |
30,87 |
0,00 |
60,62 |
0,00 |
60,62 |
2025-02 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,31 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,11 |
| Atlyginimai | 5,51 |
| VMI / Sodra | 5,62 |
| Kaupimo lėšos | 8,90 |
| Einamasis remontas | 2,22 |
| Viso mokesčių | 30,87 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-01 |
2025-01 pradinis likutis: 0,00 EUR |
29,75 |
0,00 |
29,75 |
0,00 |
29,75 |
2025-01 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,54 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,11 |
| Atlyginimai | 5,51 |
| VMI / Sodra | 4,27 |
| Kaupimo lėšos | 8,90 |
| Einamasis remontas | 2,22 |
| Viso mokesčių | 29,75 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|