| Mėnuo | Pradinis likutis | Mokesčiai | Korekcijos | Mokėti | Sumokėta | Likutis |
| 2026-09 |
2026-09 pradinis likutis: 0,00 EUR |
40,10 |
0,00 |
40,10 |
0,00 |
40,10 |
2026-09 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,44 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,58 |
| Atlyginimai | 5,93 |
| VMI / Sodra | 4,31 |
| Kaupimo lėšos | 14,37 |
| Einamasis remontas | 7,18 |
| Viso mokesčių | 40,10 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-08 |
2026-08 pradinis likutis: 1,19 EUR skola |
40,09 |
0,00 |
41,28 |
41,28 |
0,00 |
2026-08 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,43 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,58 |
| Atlyginimai | 5,93 |
| VMI / Sodra | 4,31 |
| Kaupimo lėšos | 14,37 |
| Einamasis remontas | 7,18 |
| Viso mokesčių | 40,09 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-07 |
2026-07 pradinis likutis: 36,13 EUR skola |
40,06 |
0,00 |
76,19 |
75,00 |
1,19 |
2026-07 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,40 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,58 |
| Atlyginimai | 5,93 |
| VMI / Sodra | 4,31 |
| Kaupimo lėšos | 14,37 |
| Einamasis remontas | 7,18 |
| Viso mokesčių | 40,06 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-06 |
2026-06 pradinis likutis: 4,17 EUR permoka |
40,30 |
0,00 |
36,13 |
0,00 |
36,13 |
2026-06 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,35 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,58 |
| Atlyginimai | 5,93 |
| VMI / Sodra | 4,60 |
| Kaupimo lėšos | 14,37 |
| Einamasis remontas | 7,18 |
| Viso mokesčių | 40,30 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-05 |
2026-05 pradinis likutis: 66,72 EUR skola |
44,21 |
0,00 |
110,93 |
0,00 |
110,93 |
2026-05 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,38 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 10,46 |
| Atlyginimai | 5,93 |
| VMI / Sodra | 4,60 |
| Kaupimo lėšos | 14,37 |
| Einamasis remontas | 7,18 |
| Viso mokesčių | 44,21 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-04 |
2026-04 pradinis likutis: 33,37 EUR skola |
33,35 |
0,00 |
66,72 |
0,00 |
66,72 |
2026-04 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,43 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,68 |
| Atlyginimai | 5,93 |
| VMI / Sodra | 6,05 |
| Kaupimo lėšos | 9,58 |
| Einamasis remontas | 2,39 |
| Viso mokesčių | 33,35 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-02 |
2026-02 pradinis likutis: 91,89 EUR skola |
0,00 |
0,00 |
91,89 |
0,00 |
91,89 |
| 2025-03 |
2025-03 pradinis likutis: 65,25 EUR skola |
26,64 |
0,00 |
91,89 |
0,00 |
91,89 |
2025-03 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,49 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,30 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 5,93 |
| Atlyginimai | 4,85 |
| VMI / Sodra | 3,50 |
| Kaupimo lėšos | 9,57 |
| Viso mokesčių | 26,64 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-02 |
2025-02 pradinis likutis: 32,02 EUR skola |
33,23 |
0,00 |
65,25 |
0,00 |
65,25 |
2025-02 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,41 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,30 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,58 |
| Atlyginimai | 5,93 |
| VMI / Sodra | 6,05 |
| Kaupimo lėšos | 9,57 |
| Einamasis remontas | 2,39 |
| Viso mokesčių | 33,23 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-01 |
2025-01 pradinis likutis: 0,00 EUR |
32,02 |
0,00 |
32,02 |
0,00 |
32,02 |
2025-01 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,65 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,30 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,58 |
| Atlyginimai | 5,93 |
| VMI / Sodra | 4,60 |
| Kaupimo lėšos | 9,57 |
| Einamasis remontas | 2,39 |
| Viso mokesčių | 32,02 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|