| Mėnuo | Pradinis likutis | Mokesčiai | Korekcijos | Mokėti | Sumokėta | Likutis |
| 2026-09 |
2026-09 pradinis likutis: 0,00 EUR |
40,05 |
0,00 |
40,05 |
0,00 |
40,05 |
2026-09 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,44 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,57 |
| Atlyginimai | 5,92 |
| VMI / Sodra | 4,31 |
| Kaupimo lėšos | 14,35 |
| Einamasis remontas | 7,17 |
| Viso mokesčių | 40,05 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-08 |
2026-08 pradinis likutis: 0,00 EUR |
40,03 |
0,00 |
40,03 |
40,03 |
0,00 |
2026-08 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,42 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,57 |
| Atlyginimai | 5,92 |
| VMI / Sodra | 4,31 |
| Kaupimo lėšos | 14,35 |
| Einamasis remontas | 7,17 |
| Viso mokesčių | 40,03 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-07 |
2026-07 pradinis likutis: 51,82 EUR skola |
40,01 |
0,00 |
91,83 |
91,83 |
0,00 |
2026-07 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,40 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,57 |
| Atlyginimai | 5,92 |
| VMI / Sodra | 4,31 |
| Kaupimo lėšos | 14,35 |
| Einamasis remontas | 7,17 |
| Viso mokesčių | 40,01 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-06 |
2026-06 pradinis likutis: 11,59 EUR skola |
40,23 |
0,00 |
51,82 |
0,00 |
51,82 |
2026-06 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,34 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,57 |
| Atlyginimai | 5,92 |
| VMI / Sodra | 4,59 |
| Kaupimo lėšos | 14,35 |
| Einamasis remontas | 7,17 |
| Viso mokesčių | 40,23 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-05 |
2026-05 pradinis likutis: 33,43 EUR skola |
44,14 |
0,00 |
77,57 |
0,00 |
77,57 |
2026-05 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,38 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 10,44 |
| Atlyginimai | 5,92 |
| VMI / Sodra | 4,59 |
| Kaupimo lėšos | 14,35 |
| Einamasis remontas | 7,17 |
| Viso mokesčių | 44,14 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-04 |
2026-04 pradinis likutis: 0,12 EUR skola |
33,31 |
0,00 |
33,43 |
0,00 |
33,43 |
2026-04 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,43 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,67 |
| Atlyginimai | 5,92 |
| VMI / Sodra | 6,04 |
| Kaupimo lėšos | 9,57 |
| Einamasis remontas | 2,39 |
| Viso mokesčių | 33,31 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-02 |
2026-02 pradinis likutis: 91,75 EUR skola |
0,00 |
0,00 |
91,75 |
0,00 |
91,75 |
| 2025-03 |
2025-03 pradinis likutis: 65,15 EUR skola |
26,60 |
0,00 |
91,75 |
0,00 |
91,75 |
2025-03 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,48 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 5,92 |
| Atlyginimai | 4,85 |
| VMI / Sodra | 3,50 |
| Kaupimo lėšos | 9,56 |
| Viso mokesčių | 26,60 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-02 |
2025-02 pradinis likutis: 31,97 EUR skola |
33,18 |
0,00 |
65,15 |
0,00 |
65,15 |
2025-02 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,41 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,57 |
| Atlyginimai | 5,92 |
| VMI / Sodra | 6,04 |
| Kaupimo lėšos | 9,56 |
| Einamasis remontas | 2,39 |
| Viso mokesčių | 33,18 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-01 |
2025-01 pradinis likutis: 0,00 EUR |
31,97 |
0,00 |
31,97 |
0,00 |
31,97 |
2025-01 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,65 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,57 |
| Atlyginimai | 5,92 |
| VMI / Sodra | 4,59 |
| Kaupimo lėšos | 9,56 |
| Einamasis remontas | 2,39 |
| Viso mokesčių | 31,97 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|