| Mėnuo | Pradinis likutis | Mokesčiai | Korekcijos | Mokėti | Sumokėta | Likutis |
| 2026-09 |
2026-09 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,20 |
0,12 |
37,32 |
0,00 |
37,32 |
2026-09 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,40 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,00 |
| Kaupimo lėšos | 13,33 |
| Einamasis remontas | 6,67 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-08 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-08 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 37,20 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-08 |
2026-08 pradinis likutis: 0,01 EUR permoka |
37,19 |
0,12 |
37,30 |
37,30 |
0,00 |
2026-08 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,39 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,00 |
| Kaupimo lėšos | 13,33 |
| Einamasis remontas | 6,67 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-07 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-07 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 37,19 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-07 |
2026-07 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,17 |
0,12 |
37,29 |
37,30 |
-0,01 |
2026-07 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,37 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,00 |
| Kaupimo lėšos | 13,33 |
| Einamasis remontas | 6,67 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-06 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-06 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 37,17 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-06 |
2026-06 pradinis likutis: 0,12 EUR skola |
37,39 |
0,00 |
37,51 |
37,51 |
0,00 |
2026-06 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,32 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,27 |
| Kaupimo lėšos | 13,33 |
| Einamasis remontas | 6,67 |
| Viso mokesčių | 37,39 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-05 |
2026-05 pradinis likutis: 31,06 EUR skola |
41,02 |
0,00 |
72,08 |
0,00 |
72,08 |
2026-05 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,35 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 9,70 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,27 |
| Kaupimo lėšos | 13,33 |
| Einamasis remontas | 6,67 |
| Viso mokesčių | 41,02 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-04 |
2026-04 pradinis likutis: 0,12 EUR skola |
30,94 |
0,00 |
31,06 |
0,00 |
31,06 |
2026-04 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,32 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,20 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 5,61 |
| Kaupimo lėšos | 8,89 |
| Einamasis remontas | 2,22 |
| Viso mokesčių | 30,94 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-02 |
2026-02 pradinis likutis: 85,24 EUR skola |
0,00 |
0,00 |
85,24 |
0,00 |
85,24 |
| 2025-03 |
2025-03 pradinis likutis: 60,53 EUR skola |
24,71 |
0,00 |
85,24 |
0,00 |
85,24 |
2025-03 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,38 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 5,50 |
| Atlyginimai | 4,50 |
| VMI / Sodra | 3,25 |
| Kaupimo lėšos | 8,88 |
| Viso mokesčių | 24,71 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-02 |
2025-02 pradinis likutis: 29,71 EUR skola |
30,82 |
0,00 |
60,53 |
0,00 |
60,53 |
2025-02 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,31 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 5,61 |
| Kaupimo lėšos | 8,88 |
| Einamasis remontas | 2,22 |
| Viso mokesčių | 30,82 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-01 |
2025-01 pradinis likutis: 0,00 EUR |
29,71 |
0,00 |
29,71 |
0,00 |
29,71 |
2025-01 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,54 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,27 |
| Kaupimo lėšos | 8,88 |
| Einamasis remontas | 2,22 |
| Viso mokesčių | 29,71 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|