| Mėnuo | Pradinis likutis | Mokesčiai | Korekcijos | Mokėti | Sumokėta | Likutis |
| 2026-09 |
2026-09 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,19 |
0,00 |
37,19 |
0,00 |
37,19 |
2026-09 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,40 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,00 |
| Kaupimo lėšos | 13,33 |
| Einamasis remontas | 6,66 |
| Viso mokesčių | 37,19 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-08 |
2026-08 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,18 |
0,00 |
37,18 |
37,18 |
0,00 |
2026-08 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,39 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,00 |
| Kaupimo lėšos | 13,33 |
| Einamasis remontas | 6,66 |
| Viso mokesčių | 37,18 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-07 |
2026-07 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,16 |
0,00 |
37,16 |
37,16 |
0,00 |
2026-07 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,37 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,00 |
| Kaupimo lėšos | 13,33 |
| Einamasis remontas | 6,66 |
| Viso mokesčių | 37,16 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-06 |
2026-06 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,38 |
0,00 |
37,38 |
37,38 |
0,00 |
2026-06 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,32 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,27 |
| Kaupimo lėšos | 13,33 |
| Einamasis remontas | 6,66 |
| Viso mokesčių | 37,38 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-05 |
2026-05 pradinis likutis: 30,93 EUR skola |
41,01 |
0,00 |
71,94 |
0,00 |
71,94 |
2026-05 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,35 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 9,70 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,27 |
| Kaupimo lėšos | 13,33 |
| Einamasis remontas | 6,66 |
| Viso mokesčių | 41,01 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-04 |
2026-04 pradinis likutis: 0,00 EUR |
30,93 |
0,00 |
30,93 |
0,00 |
30,93 |
2026-04 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,32 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,20 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 5,61 |
| Kaupimo lėšos | 8,88 |
| Einamasis remontas | 2,22 |
| Viso mokesčių | 30,93 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-02 |
2026-02 pradinis likutis: 85,23 EUR skola |
0,00 |
0,00 |
85,23 |
0,00 |
85,23 |
| 2025-03 |
2025-03 pradinis likutis: 60,52 EUR skola |
24,71 |
0,00 |
85,23 |
0,00 |
85,23 |
2025-03 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,38 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 5,50 |
| Atlyginimai | 4,50 |
| VMI / Sodra | 3,25 |
| Kaupimo lėšos | 8,88 |
| Viso mokesčių | 24,71 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-02 |
2025-02 pradinis likutis: 29,70 EUR skola |
30,82 |
0,00 |
60,52 |
0,00 |
60,52 |
2025-02 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,31 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 5,61 |
| Kaupimo lėšos | 8,88 |
| Einamasis remontas | 2,22 |
| Viso mokesčių | 30,82 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-01 |
2025-01 pradinis likutis: 0,00 EUR |
29,70 |
0,00 |
29,70 |
0,00 |
29,70 |
2025-01 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,53 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,27 |
| Kaupimo lėšos | 8,88 |
| Einamasis remontas | 2,22 |
| Viso mokesčių | 29,70 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|