| Mėnuo | Pradinis likutis | Mokesčiai | Korekcijos | Mokėti | Sumokėta | Likutis |
| 2026-09 |
2026-09 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,14 |
0,00 |
37,14 |
0,00 |
37,14 |
2026-09 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,40 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,09 |
| Atlyginimai | 5,49 |
| VMI / Sodra | 4,00 |
| Kaupimo lėšos | 13,31 |
| Einamasis remontas | 6,65 |
| Viso mokesčių | 37,14 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-08 |
2026-08 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,13 |
0,00 |
37,13 |
37,13 |
0,00 |
2026-08 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,39 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,09 |
| Atlyginimai | 5,49 |
| VMI / Sodra | 4,00 |
| Kaupimo lėšos | 13,31 |
| Einamasis remontas | 6,65 |
| Viso mokesčių | 37,13 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-07 |
2026-07 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,11 |
0,00 |
37,11 |
37,11 |
0,00 |
2026-07 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,37 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,09 |
| Atlyginimai | 5,49 |
| VMI / Sodra | 4,00 |
| Kaupimo lėšos | 13,31 |
| Einamasis remontas | 6,65 |
| Viso mokesčių | 37,11 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-06 |
2026-06 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,32 |
0,00 |
37,32 |
37,32 |
0,00 |
2026-06 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,32 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,09 |
| Atlyginimai | 5,49 |
| VMI / Sodra | 4,26 |
| Kaupimo lėšos | 13,31 |
| Einamasis remontas | 6,65 |
| Viso mokesčių | 37,32 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-05 |
2026-05 pradinis likutis: 30,89 EUR skola |
40,94 |
0,00 |
71,83 |
0,00 |
71,83 |
2026-05 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,35 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 9,68 |
| Atlyginimai | 5,49 |
| VMI / Sodra | 4,26 |
| Kaupimo lėšos | 13,31 |
| Einamasis remontas | 6,65 |
| Viso mokesčių | 40,94 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-04 |
2026-04 pradinis likutis: 0,00 EUR |
30,89 |
0,00 |
30,89 |
0,00 |
30,89 |
2026-04 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,32 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,19 |
| Atlyginimai | 5,49 |
| VMI / Sodra | 5,60 |
| Kaupimo lėšos | 8,87 |
| Einamasis remontas | 2,22 |
| Viso mokesčių | 30,89 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-02 |
2026-02 pradinis likutis: 85,10 EUR skola |
0,00 |
0,00 |
85,10 |
0,00 |
85,10 |
| 2025-03 |
2025-03 pradinis likutis: 60,43 EUR skola |
24,67 |
0,00 |
85,10 |
0,00 |
85,10 |
2025-03 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,38 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 5,49 |
| Atlyginimai | 4,49 |
| VMI / Sodra | 3,24 |
| Kaupimo lėšos | 8,87 |
| Viso mokesčių | 24,67 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-02 |
2025-02 pradinis likutis: 29,66 EUR skola |
30,77 |
0,00 |
60,43 |
0,00 |
60,43 |
2025-02 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,30 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,09 |
| Atlyginimai | 5,49 |
| VMI / Sodra | 5,60 |
| Kaupimo lėšos | 8,87 |
| Einamasis remontas | 2,22 |
| Viso mokesčių | 30,77 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-01 |
2025-01 pradinis likutis: 0,00 EUR |
29,66 |
0,00 |
29,66 |
0,00 |
29,66 |
2025-01 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,53 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,09 |
| Atlyginimai | 5,49 |
| VMI / Sodra | 4,26 |
| Kaupimo lėšos | 8,87 |
| Einamasis remontas | 2,22 |
| Viso mokesčių | 29,66 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|