| Mėnuo | Pradinis likutis | Mokesčiai | Korekcijos | Mokėti | Sumokėta | Likutis |
| 2026-09 |
2026-09 pradinis likutis: 0,00 EUR |
25,41 |
0,00 |
25,41 |
0,00 |
25,41 |
2026-09 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,28 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,82 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,17 |
| Atlyginimai | 3,76 |
| VMI / Sodra | 2,73 |
| Kaupimo lėšos | 9,10 |
| Einamasis remontas | 4,55 |
| Viso mokesčių | 25,41 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-08 |
2026-08 pradinis likutis: 0,00 EUR |
25,40 |
0,00 |
25,40 |
25,40 |
0,00 |
2026-08 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,27 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,82 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,17 |
| Atlyginimai | 3,76 |
| VMI / Sodra | 2,73 |
| Kaupimo lėšos | 9,10 |
| Einamasis remontas | 4,55 |
| Viso mokesčių | 25,40 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-07 |
2026-07 pradinis likutis: 1,00 EUR skola |
25,38 |
0,00 |
26,38 |
26,38 |
0,00 |
2026-07 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,25 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,82 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,17 |
| Atlyginimai | 3,76 |
| VMI / Sodra | 2,73 |
| Kaupimo lėšos | 9,10 |
| Einamasis remontas | 4,55 |
| Viso mokesčių | 25,38 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-06 |
2026-06 pradinis likutis: 0,00 EUR |
25,54 |
0,00 |
25,54 |
24,54 |
1,00 |
2026-06 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,22 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,82 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,17 |
| Atlyginimai | 3,76 |
| VMI / Sodra | 2,91 |
| Kaupimo lėšos | 9,11 |
| Einamasis remontas | 4,55 |
| Viso mokesčių | 25,54 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-05 |
2026-05 pradinis likutis: 21,14 EUR skola |
28,01 |
0,00 |
49,15 |
0,00 |
49,15 |
2026-05 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,24 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,82 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,63 |
| Atlyginimai | 3,76 |
| VMI / Sodra | 2,91 |
| Kaupimo lėšos | 9,10 |
| Einamasis remontas | 4,55 |
| Viso mokesčių | 28,01 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-04 |
2026-04 pradinis likutis: 0,00 EUR |
21,14 |
0,00 |
21,14 |
0,00 |
21,14 |
2026-04 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,90 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,82 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,24 |
| Atlyginimai | 3,76 |
| VMI / Sodra | 3,83 |
| Kaupimo lėšos | 6,07 |
| Einamasis remontas | 1,52 |
| Viso mokesčių | 21,14 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-02 |
2026-02 pradinis likutis: 58,25 EUR skola |
0,00 |
0,00 |
58,25 |
0,00 |
58,25 |
| 2025-03 |
2025-03 pradinis likutis: 41,36 EUR skola |
16,89 |
0,00 |
58,25 |
0,00 |
58,25 |
2025-03 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,94 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,82 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 3,76 |
| Atlyginimai | 3,08 |
| VMI / Sodra | 2,22 |
| Kaupimo lėšos | 6,07 |
| Viso mokesčių | 16,89 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-02 |
2025-02 pradinis likutis: 20,30 EUR skola |
21,06 |
0,00 |
41,36 |
0,00 |
41,36 |
2025-02 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,89 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,82 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,17 |
| Atlyginimai | 3,76 |
| VMI / Sodra | 3,83 |
| Kaupimo lėšos | 6,07 |
| Einamasis remontas | 1,52 |
| Viso mokesčių | 21,06 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-01 |
2025-01 pradinis likutis: 0,00 EUR |
20,30 |
0,00 |
20,30 |
0,00 |
20,30 |
2025-01 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,05 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,82 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,17 |
| Atlyginimai | 3,76 |
| VMI / Sodra | 2,91 |
| Kaupimo lėšos | 6,07 |
| Einamasis remontas | 1,52 |
| Viso mokesčių | 20,30 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|