| Mėnuo | Pradinis likutis | Mokesčiai | Korekcijos | Mokėti | Sumokėta | Likutis |
| 2026-09 |
2026-09 pradinis likutis: 103,45 EUR skola |
51,69 |
0,00 |
155,14 |
0,00 |
155,14 |
2026-09 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,56 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,67 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 8,48 |
| Atlyginimai | 7,64 |
| VMI / Sodra | 5,56 |
| Kaupimo lėšos | 18,52 |
| Einamasis remontas | 9,26 |
| Viso mokesčių | 51,69 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-08 |
2026-08 pradinis likutis: 51,65 EUR skola |
51,68 |
0,12 |
103,45 |
0,00 |
103,45 |
2026-08 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,55 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,67 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 8,48 |
| Atlyginimai | 7,64 |
| VMI / Sodra | 5,56 |
| Kaupimo lėšos | 18,52 |
| Einamasis remontas | 9,26 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-07 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-07 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 51,68 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-07 |
2026-07 pradinis likutis: 109,17 EUR skola |
51,65 |
0,00 |
160,82 |
109,17 |
51,65 |
2026-07 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,52 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,67 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 8,48 |
| Atlyginimai | 7,64 |
| VMI / Sodra | 5,56 |
| Kaupimo lėšos | 18,52 |
| Einamasis remontas | 9,26 |
| Viso mokesčių | 51,65 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-06 |
2026-06 pradinis likutis: 57,23 EUR skola |
51,94 |
0,00 |
109,17 |
0,00 |
109,17 |
2026-06 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,44 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,67 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 8,48 |
| Atlyginimai | 7,64 |
| VMI / Sodra | 5,93 |
| Kaupimo lėšos | 18,52 |
| Einamasis remontas | 9,26 |
| Viso mokesčių | 51,94 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-05 |
2026-05 pradinis likutis: 86,12 EUR skola |
56,99 |
0,00 |
143,11 |
0,00 |
143,11 |
2026-05 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,49 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,67 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 13,48 |
| Atlyginimai | 7,64 |
| VMI / Sodra | 5,93 |
| Kaupimo lėšos | 18,52 |
| Einamasis remontas | 9,26 |
| Viso mokesčių | 56,99 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-04 |
2026-04 pradinis likutis: 43,13 EUR skola |
42,99 |
0,00 |
86,12 |
0,00 |
86,12 |
2026-04 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,84 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,67 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 8,61 |
| Atlyginimai | 7,64 |
| VMI / Sodra | 7,79 |
| Kaupimo lėšos | 12,35 |
| Einamasis remontas | 3,09 |
| Viso mokesčių | 42,99 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-02 |
2026-02 pradinis likutis: 118,42 EUR skola |
0,00 |
0,00 |
118,42 |
0,00 |
118,42 |
| 2025-03 |
2025-03 pradinis likutis: 84,10 EUR skola |
34,32 |
0,00 |
118,42 |
0,00 |
118,42 |
2025-03 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,91 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,67 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 7,64 |
| Atlyginimai | 6,25 |
| VMI / Sodra | 4,51 |
| Kaupimo lėšos | 12,34 |
| Viso mokesčių | 34,32 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-02 |
2025-02 pradinis likutis: 41,28 EUR skola |
42,82 |
0,00 |
84,10 |
0,00 |
84,10 |
2025-02 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,81 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,67 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 8,48 |
| Atlyginimai | 7,64 |
| VMI / Sodra | 7,79 |
| Kaupimo lėšos | 12,34 |
| Einamasis remontas | 3,09 |
| Viso mokesčių | 42,82 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-01 |
2025-01 pradinis likutis: 0,00 EUR |
41,28 |
0,00 |
41,28 |
0,00 |
41,28 |
2025-01 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 2,13 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,67 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 8,48 |
| Atlyginimai | 7,64 |
| VMI / Sodra | 5,93 |
| Kaupimo lėšos | 12,34 |
| Einamasis remontas | 3,09 |
| Viso mokesčių | 41,28 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|