| Mėnuo | Pradinis likutis | Mokesčiai | Korekcijos | Mokėti | Sumokėta | Likutis |
| 2026-09 |
2026-09 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,22 |
0,12 |
37,34 |
0,00 |
37,34 |
2026-09 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,40 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,01 |
| Kaupimo lėšos | 13,34 |
| Einamasis remontas | 6,67 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-08 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-08 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 37,22 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-08 |
2026-08 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,21 |
0,12 |
37,33 |
37,33 |
0,00 |
2026-08 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,39 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,01 |
| Kaupimo lėšos | 13,34 |
| Einamasis remontas | 6,67 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-07 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-07 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 37,21 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-07 |
2026-07 pradinis likutis: 0,00 EUR |
37,19 |
0,12 |
37,31 |
37,31 |
0,00 |
2026-07 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,37 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,01 |
| Kaupimo lėšos | 13,34 |
| Einamasis remontas | 6,67 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-06 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-06 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 37,19 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-06 |
2026-06 pradinis likutis: 0,12 EUR skola |
37,40 |
0,00 |
37,52 |
37,52 |
0,00 |
2026-06 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,32 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,27 |
| Kaupimo lėšos | 13,34 |
| Einamasis remontas | 6,67 |
| Viso mokesčių | 37,40 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-05 |
2026-05 pradinis likutis: 31,08 EUR skola |
41,04 |
0,00 |
72,12 |
0,00 |
72,12 |
2026-05 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,35 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 9,71 |
| Atlyginimai | 5,50 |
| VMI / Sodra | 4,27 |
| Kaupimo lėšos | 13,34 |
| Einamasis remontas | 6,67 |
| Viso mokesčių | 41,04 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-04 |
2026-04 pradinis likutis: 0,12 EUR skola |
30,96 |
0,00 |
31,08 |
0,00 |
31,08 |
2026-04 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,33 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,20 |
| Atlyginimai | 5,51 |
| VMI / Sodra | 5,61 |
| Kaupimo lėšos | 8,89 |
| Einamasis remontas | 2,22 |
| Viso mokesčių | 30,96 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-02 |
2026-02 pradinis likutis: 85,30 EUR skola |
0,00 |
0,00 |
85,30 |
0,00 |
85,30 |
| 2025-03 |
2025-03 pradinis likutis: 60,57 EUR skola |
24,73 |
0,00 |
85,30 |
0,00 |
85,30 |
2025-03 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,38 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 5,51 |
| Atlyginimai | 4,50 |
| VMI / Sodra | 3,25 |
| Kaupimo lėšos | 8,89 |
| Viso mokesčių | 24,73 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-02 |
2025-02 pradinis likutis: 29,73 EUR skola |
30,84 |
0,00 |
60,57 |
0,00 |
60,57 |
2025-02 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,31 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,51 |
| VMI / Sodra | 5,61 |
| Kaupimo lėšos | 8,89 |
| Einamasis remontas | 2,22 |
| Viso mokesčių | 30,84 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-01 |
2025-01 pradinis likutis: 0,00 EUR |
29,73 |
0,00 |
29,73 |
0,00 |
29,73 |
2025-01 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,54 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,20 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,10 |
| Atlyginimai | 5,51 |
| VMI / Sodra | 4,27 |
| Kaupimo lėšos | 8,89 |
| Einamasis remontas | 2,22 |
| Viso mokesčių | 29,73 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|