| Mėnuo | Pradinis likutis | Mokesčiai | Korekcijos | Mokėti | Sumokėta | Likutis |
| 2026-09 |
2026-09 pradinis likutis: 0,00 EUR |
53,27 |
0,00 |
53,27 |
0,00 |
53,27 |
2026-09 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,58 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,72 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 8,73 |
| Atlyginimai | 7,88 |
| VMI / Sodra | 5,73 |
| Kaupimo lėšos | 19,09 |
| Einamasis remontas | 9,54 |
| Viso mokesčių | 53,27 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-08 |
2026-08 pradinis likutis: 0,00 EUR |
53,25 |
0,00 |
53,25 |
53,25 |
0,00 |
2026-08 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,56 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,72 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 8,73 |
| Atlyginimai | 7,88 |
| VMI / Sodra | 5,73 |
| Kaupimo lėšos | 19,09 |
| Einamasis remontas | 9,54 |
| Viso mokesčių | 53,25 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-07 |
2026-07 pradinis likutis: 0,28 EUR permoka |
53,22 |
0,00 |
52,94 |
52,94 |
0,00 |
2026-07 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,53 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,72 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 8,73 |
| Atlyginimai | 7,88 |
| VMI / Sodra | 5,73 |
| Kaupimo lėšos | 19,09 |
| Einamasis remontas | 9,54 |
| Viso mokesčių | 53,22 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-06 |
2026-06 pradinis likutis: 6,19 EUR skola |
53,53 |
0,00 |
59,72 |
60,00 |
-0,28 |
2026-06 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,46 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,72 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 8,73 |
| Atlyginimai | 7,88 |
| VMI / Sodra | 6,11 |
| Kaupimo lėšos | 19,09 |
| Einamasis remontas | 9,54 |
| Viso mokesčių | 53,53 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-05 |
2026-05 pradinis likutis: 47,60 EUR skola |
58,73 |
0,00 |
106,33 |
0,00 |
106,33 |
2026-05 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,50 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,72 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 13,89 |
| Atlyginimai | 7,88 |
| VMI / Sodra | 6,11 |
| Kaupimo lėšos | 19,09 |
| Einamasis remontas | 9,54 |
| Viso mokesčių | 58,73 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-04 |
2026-04 pradinis likutis: 3,29 EUR skola |
44,31 |
0,00 |
47,60 |
0,00 |
47,60 |
2026-04 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,90 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,72 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 8,88 |
| Atlyginimai | 7,88 |
| VMI / Sodra | 8,03 |
| Kaupimo lėšos | 12,72 |
| Einamasis remontas | 3,18 |
| Viso mokesčių | 44,31 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-02 |
2026-02 pradinis likutis: 122,06 EUR skola |
0,00 |
0,00 |
122,06 |
0,00 |
122,06 |
| 2025-03 |
2025-03 pradinis likutis: 86,67 EUR skola |
35,39 |
0,00 |
122,06 |
0,00 |
122,06 |
2025-03 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,97 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,72 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 7,88 |
| Atlyginimai | 6,45 |
| VMI / Sodra | 4,65 |
| Kaupimo lėšos | 12,72 |
| Viso mokesčių | 35,39 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-02 |
2025-02 pradinis likutis: 42,54 EUR skola |
44,13 |
0,00 |
86,67 |
0,00 |
86,67 |
2025-02 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,87 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,72 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 8,73 |
| Atlyginimai | 7,88 |
| VMI / Sodra | 8,03 |
| Kaupimo lėšos | 12,72 |
| Einamasis remontas | 3,18 |
| Viso mokesčių | 44,13 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-01 |
2025-01 pradinis likutis: 0,00 EUR |
42,54 |
0,00 |
42,54 |
0,00 |
42,54 |
2025-01 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 2,20 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,72 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 8,73 |
| Atlyginimai | 7,88 |
| VMI / Sodra | 6,11 |
| Kaupimo lėšos | 12,72 |
| Einamasis remontas | 3,18 |
| Viso mokesčių | 42,54 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|