| Mėnuo | Pradinis likutis | Mokesčiai | Korekcijos | Mokėti | Sumokėta | Likutis |
| 2026-09 |
2026-09 pradinis likutis: 0,00 EUR |
41,07 |
0,12 |
41,19 |
0,00 |
41,19 |
2026-09 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,45 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,33 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,73 |
| Atlyginimai | 6,07 |
| VMI / Sodra | 4,42 |
| Kaupimo lėšos | 14,71 |
| Einamasis remontas | 7,36 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-08 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-08 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 41,07 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-08 |
2026-08 pradinis likutis: 0,00 EUR |
41,06 |
0,12 |
41,18 |
41,18 |
0,00 |
2026-08 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,44 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,33 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,73 |
| Atlyginimai | 6,07 |
| VMI / Sodra | 4,42 |
| Kaupimo lėšos | 14,71 |
| Einamasis remontas | 7,36 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-07 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-07 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 41,06 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-07 |
2026-07 pradinis likutis: 0,00 EUR |
41,03 |
0,12 |
41,15 |
41,15 |
0,00 |
2026-07 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,41 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,33 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,73 |
| Atlyginimai | 6,07 |
| VMI / Sodra | 4,42 |
| Kaupimo lėšos | 14,71 |
| Einamasis remontas | 7,36 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-06 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-06 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 41,03 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-06 |
2026-06 pradinis likutis: 0,12 EUR skola |
41,26 |
0,00 |
41,38 |
41,38 |
0,00 |
2026-06 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,35 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,33 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,73 |
| Atlyginimai | 6,07 |
| VMI / Sodra | 4,71 |
| Kaupimo lėšos | 14,71 |
| Einamasis remontas | 7,36 |
| Viso mokesčių | 41,26 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-05 |
2026-05 pradinis likutis: 34,27 EUR skola |
45,28 |
0,00 |
79,55 |
0,00 |
79,55 |
2026-05 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,39 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,33 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 10,71 |
| Atlyginimai | 6,07 |
| VMI / Sodra | 4,71 |
| Kaupimo lėšos | 14,71 |
| Einamasis remontas | 7,36 |
| Viso mokesčių | 45,28 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-04 |
2026-04 pradinis likutis: 0,12 EUR skola |
34,15 |
0,00 |
34,27 |
0,00 |
34,27 |
2026-04 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,46 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,33 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,84 |
| Atlyginimai | 6,07 |
| VMI / Sodra | 6,19 |
| Kaupimo lėšos | 9,81 |
| Einamasis remontas | 2,45 |
| Viso mokesčių | 34,15 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-02 |
2026-02 pradinis likutis: 94,06 EUR skola |
0,00 |
0,00 |
94,06 |
0,00 |
94,06 |
| 2025-03 |
2025-03 pradinis likutis: 66,79 EUR skola |
27,27 |
0,00 |
94,06 |
0,00 |
94,06 |
2025-03 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,52 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,33 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,07 |
| Atlyginimai | 4,97 |
| VMI / Sodra | 3,58 |
| Kaupimo lėšos | 9,80 |
| Viso mokesčių | 27,27 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-02 |
2025-02 pradinis likutis: 32,78 EUR skola |
34,01 |
0,00 |
66,79 |
0,00 |
66,79 |
2025-02 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,44 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,33 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,73 |
| Atlyginimai | 6,07 |
| VMI / Sodra | 6,19 |
| Kaupimo lėšos | 9,80 |
| Einamasis remontas | 2,45 |
| Viso mokesčių | 34,01 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-01 |
2025-01 pradinis likutis: 0,00 EUR |
32,78 |
0,00 |
32,78 |
0,00 |
32,78 |
2025-01 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,69 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,33 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,73 |
| Atlyginimai | 6,07 |
| VMI / Sodra | 4,71 |
| Kaupimo lėšos | 9,80 |
| Einamasis remontas | 2,45 |
| Viso mokesčių | 32,78 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|