| Mėnuo | Pradinis likutis | Mokesčiai | Korekcijos | Mokėti | Sumokėta | Likutis |
| 2026-09 |
2026-09 pradinis likutis: 205,87 EUR permoka |
39,91 |
0,00 |
-165,96 |
0,00 |
-165,96 |
2026-09 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,43 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,54 |
| Atlyginimai | 5,90 |
| VMI / Sodra | 4,30 |
| Kaupimo lėšos | 14,30 |
| Einamasis remontas | 7,15 |
| Viso mokesčių | 39,91 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-08 |
2026-08 pradinis likutis: 45,77 EUR permoka |
39,90 |
0,00 |
-5,87 |
200,00 |
-205,87 |
2026-08 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,42 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,54 |
| Atlyginimai | 5,90 |
| VMI / Sodra | 4,30 |
| Kaupimo lėšos | 14,30 |
| Einamasis remontas | 7,15 |
| Viso mokesčių | 39,90 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-07 |
2026-07 pradinis likutis: 85,65 EUR permoka |
39,88 |
0,00 |
-45,77 |
0,00 |
-45,77 |
2026-07 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,40 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,54 |
| Atlyginimai | 5,90 |
| VMI / Sodra | 4,30 |
| Kaupimo lėšos | 14,30 |
| Einamasis remontas | 7,15 |
| Viso mokesčių | 39,88 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-06 |
2026-06 pradinis likutis: 125,75 EUR permoka |
40,10 |
0,00 |
-85,65 |
0,00 |
-85,65 |
2026-06 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,34 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,54 |
| Atlyginimai | 5,90 |
| VMI / Sodra | 4,58 |
| Kaupimo lėšos | 14,30 |
| Einamasis remontas | 7,15 |
| Viso mokesčių | 40,10 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-05 |
2026-05 pradinis likutis: 169,66 EUR permoka |
44,01 |
0,00 |
-125,65 |
0,00 |
-125,65 |
2026-05 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,38 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 10,41 |
| Atlyginimai | 5,90 |
| VMI / Sodra | 4,58 |
| Kaupimo lėšos | 14,30 |
| Einamasis remontas | 7,15 |
| Viso mokesčių | 44,01 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-04 |
2026-04 pradinis likutis: 202,85 EUR permoka |
33,19 |
0,00 |
-169,66 |
0,00 |
-169,66 |
2026-04 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,42 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,65 |
| Atlyginimai | 5,90 |
| VMI / Sodra | 6,02 |
| Kaupimo lėšos | 9,53 |
| Einamasis remontas | 2,38 |
| Viso mokesčių | 33,19 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-02 |
2026-02 pradinis likutis: 91,44 EUR skola |
0,00 |
0,00 |
91,44 |
0,00 |
91,44 |
| 2025-03 |
2025-03 pradinis likutis: 64,93 EUR skola |
26,51 |
0,00 |
91,44 |
0,00 |
91,44 |
2025-03 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,48 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 5,90 |
| Atlyginimai | 4,83 |
| VMI / Sodra | 3,48 |
| Kaupimo lėšos | 9,53 |
| Viso mokesčių | 26,51 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-02 |
2025-02 pradinis likutis: 31,87 EUR skola |
33,06 |
0,00 |
64,93 |
0,00 |
64,93 |
2025-02 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,40 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,54 |
| Atlyginimai | 5,90 |
| VMI / Sodra | 6,02 |
| Kaupimo lėšos | 9,53 |
| Einamasis remontas | 2,38 |
| Viso mokesčių | 33,06 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-01 |
2025-01 pradinis likutis: 0,00 EUR |
31,87 |
0,00 |
31,87 |
0,00 |
31,87 |
2025-01 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,65 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,54 |
| Atlyginimai | 5,90 |
| VMI / Sodra | 4,58 |
| Kaupimo lėšos | 9,53 |
| Einamasis remontas | 2,38 |
| Viso mokesčių | 31,87 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|