| Mėnuo | Pradinis likutis | Mokesčiai | Korekcijos | Mokėti | Sumokėta | Likutis |
| 2026-09 |
2026-09 pradinis likutis: 0,00 EUR |
24,30 |
0,12 |
24,42 |
0,00 |
24,42 |
2026-09 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,26 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,78 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 3,99 |
| Atlyginimai | 3,59 |
| VMI / Sodra | 2,62 |
| Kaupimo lėšos | 8,71 |
| Einamasis remontas | 4,35 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-08 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-08 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 24,30 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-08 |
2026-08 pradinis likutis: 0,00 EUR |
24,30 |
0,12 |
24,42 |
24,42 |
0,00 |
2026-08 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,26 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,78 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 3,99 |
| Atlyginimai | 3,59 |
| VMI / Sodra | 2,62 |
| Kaupimo lėšos | 8,71 |
| Einamasis remontas | 4,35 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-07 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-07 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 24,30 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-07 |
2026-07 pradinis likutis: 0,00 EUR |
24,28 |
0,12 |
24,40 |
24,40 |
0,00 |
2026-07 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,24 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,78 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 3,99 |
| Atlyginimai | 3,59 |
| VMI / Sodra | 2,62 |
| Kaupimo lėšos | 8,71 |
| Einamasis remontas | 4,35 |
Perlas mokesčių administravimo mokestis už 2026-06 mokėjimą Šaltinis: Perlas mokėjimas už 2026-06 | 0,12 |
| Viso mokesčių | 24,28 |
| Viso korekcijų | 0,12 |
|
| 2026-06 |
2026-06 pradinis likutis: 0,12 EUR skola |
24,42 |
0,00 |
24,54 |
24,54 |
0,00 |
2026-06 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,21 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,78 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 3,99 |
| Atlyginimai | 3,59 |
| VMI / Sodra | 2,79 |
| Kaupimo lėšos | 8,71 |
| Einamasis remontas | 4,35 |
| Viso mokesčių | 24,42 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-05 |
2026-05 pradinis likutis: 20,33 EUR skola |
26,79 |
0,00 |
47,12 |
0,00 |
47,12 |
2026-05 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,23 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,78 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,34 |
| Atlyginimai | 3,59 |
| VMI / Sodra | 2,79 |
| Kaupimo lėšos | 8,71 |
| Einamasis remontas | 4,35 |
| Viso mokesčių | 26,79 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-04 |
2026-04 pradinis likutis: 0,12 EUR skola |
20,21 |
0,00 |
20,33 |
0,00 |
20,33 |
2026-04 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,87 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,78 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 4,05 |
| Atlyginimai | 3,59 |
| VMI / Sodra | 3,66 |
| Kaupimo lėšos | 5,81 |
| Einamasis remontas | 1,45 |
| Viso mokesčių | 20,21 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-02 |
2026-02 pradinis likutis: 55,68 EUR skola |
0,00 |
0,00 |
55,68 |
0,00 |
55,68 |
| 2025-03 |
2025-03 pradinis likutis: 39,54 EUR skola |
16,14 |
0,00 |
55,68 |
0,00 |
55,68 |
2025-03 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,90 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,79 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 3,59 |
| Atlyginimai | 2,94 |
| VMI / Sodra | 2,12 |
| Kaupimo lėšos | 5,80 |
| Viso mokesčių | 16,14 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-02 |
2025-02 pradinis likutis: 19,41 EUR skola |
20,13 |
0,00 |
39,54 |
0,00 |
39,54 |
2025-02 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,85 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,79 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 3,99 |
| Atlyginimai | 3,59 |
| VMI / Sodra | 3,66 |
| Kaupimo lėšos | 5,80 |
| Einamasis remontas | 1,45 |
| Viso mokesčių | 20,13 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-01 |
2025-01 pradinis likutis: 0,00 EUR |
19,41 |
0,00 |
19,41 |
0,00 |
19,41 |
2025-01 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,00 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 0,79 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 3,99 |
| Atlyginimai | 3,59 |
| VMI / Sodra | 2,79 |
| Kaupimo lėšos | 5,80 |
| Einamasis remontas | 1,45 |
| Viso mokesčių | 19,41 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|