| Mėnuo | Pradinis likutis | Mokesčiai | Korekcijos | Mokėti | Sumokėta | Likutis |
| 2026-09 |
2026-09 pradinis likutis: 0,00 EUR |
39,90 |
0,00 |
39,90 |
0,00 |
39,90 |
2026-09 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,43 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,54 |
| Atlyginimai | 5,90 |
| VMI / Sodra | 4,29 |
| Kaupimo lėšos | 14,30 |
| Einamasis remontas | 7,15 |
| Viso mokesčių | 39,90 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-08 |
2026-08 pradinis likutis: 0,00 EUR |
39,89 |
0,00 |
39,89 |
39,89 |
0,00 |
2026-08 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,42 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,54 |
| Atlyginimai | 5,90 |
| VMI / Sodra | 4,29 |
| Kaupimo lėšos | 14,30 |
| Einamasis remontas | 7,15 |
| Viso mokesčių | 39,89 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-07 |
2026-07 pradinis likutis: 0,00 EUR |
39,87 |
0,00 |
39,87 |
39,87 |
0,00 |
2026-07 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,40 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,54 |
| Atlyginimai | 5,90 |
| VMI / Sodra | 4,29 |
| Kaupimo lėšos | 14,30 |
| Einamasis remontas | 7,15 |
| Viso mokesčių | 39,87 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-06 |
2026-06 pradinis likutis: 0,00 EUR |
40,10 |
0,00 |
40,10 |
40,10 |
0,00 |
2026-06 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,34 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,54 |
| Atlyginimai | 5,90 |
| VMI / Sodra | 4,58 |
| Kaupimo lėšos | 14,30 |
| Einamasis remontas | 7,15 |
| Viso mokesčių | 40,10 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-05 |
2026-05 pradinis likutis: 33,18 EUR skola |
43,99 |
0,00 |
77,17 |
0,00 |
77,17 |
2026-05 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 0,37 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 10,40 |
| Atlyginimai | 5,90 |
| VMI / Sodra | 4,58 |
| Kaupimo lėšos | 14,30 |
| Einamasis remontas | 7,15 |
| Viso mokesčių | 43,99 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-04 |
2026-04 pradinis likutis: 0,00 EUR |
33,18 |
0,00 |
33,18 |
0,00 |
33,18 |
2026-04 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,42 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,65 |
| Atlyginimai | 5,90 |
| VMI / Sodra | 6,01 |
| Kaupimo lėšos | 9,53 |
| Einamasis remontas | 2,38 |
| Viso mokesčių | 33,18 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2026-02 |
2026-02 pradinis likutis: 91,40 EUR skola |
0,00 |
0,00 |
91,40 |
0,00 |
91,40 |
| 2025-03 |
2025-03 pradinis likutis: 64,90 EUR skola |
26,50 |
0,00 |
91,40 |
0,00 |
91,40 |
2025-03 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,48 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 5,90 |
| Atlyginimai | 4,83 |
| VMI / Sodra | 3,48 |
| Kaupimo lėšos | 9,52 |
| Viso mokesčių | 26,50 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-02 |
2025-02 pradinis likutis: 31,86 EUR skola |
33,04 |
0,00 |
64,90 |
0,00 |
64,90 |
2025-02 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,40 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,54 |
| Atlyginimai | 5,90 |
| VMI / Sodra | 6,01 |
| Kaupimo lėšos | 9,52 |
| Einamasis remontas | 2,38 |
| Viso mokesčių | 33,04 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|
| 2025-01 |
2025-01 pradinis likutis: 0,00 EUR |
31,86 |
0,00 |
31,86 |
0,00 |
31,86 |
2025-01 mokesčių detalizacija
| Mokestis | Suma |
| Elektra / Ignitis | 1,65 |
| Šiluminio mazgo priežiūra | 1,29 |
| Kiemo ir laiptinių priežiūra | 6,54 |
| Atlyginimai | 5,90 |
| VMI / Sodra | 4,58 |
| Kaupimo lėšos | 9,52 |
| Einamasis remontas | 2,38 |
| Viso mokesčių | 31,86 |
| Viso korekcijų | 0,00 |
|